Global EV Comparison: Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD vs Ioniq 9 Performance AWD vs Mercedes EQE SUV 350 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2025-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea, USA | South Korea, USA | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €73000 | €79000 | €89547 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €63950 |
| GCC Score | 7.7 | 7.8 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 515 km | 501 km | 426 km |
| Range (WLTP) | 606 km | 600 km | 566 km |
| Range (GCC) | 515 km | 493 km | 439 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 110.3 kWh | 110.3 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 106 kWh | 106 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20.6 kWh/100 km | 21.5 kWh/100 km | 20.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.86 km/kWh | 4.65 km/kWh | 4.85 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.4 | 6.8 | 6.4 |
Charging
| Property | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 350 kW | 350 kW | 170 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.6 | 8.6 | 6.6 |
Performance
| Property | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 226 kW | 315 kW | 215 kW |
| Motor Power (hp) | 303 hp | 422 hp | 288 hp |
| Motor Torque | 605 Nm | 700 Nm | 765 Nm |
| 0-100 km/h | 6.7 s | 5.2 s | 6.6 s |
| Top Speed | 200 km/h | 200 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 5.1 | 5.8 | 5.5 |
Dimensions
| Property | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 5060 mm | 5060 mm | 4863 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2141 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1980 mm | 1980 mm | 1940 mm |
| Height | 1790 mm | 1790 mm | 1685 mm |
| Wheelbase | 3130 mm | 3130 mm | 3030 mm |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 7 | 7 | 5 |
| Curb Weight | 2728 kg | 2744 kg | 2560 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 338 l | 338 l | 520 l |
| Cargo Volume (Max) | 2435 l | 2435 l | 1675 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 52 l | 52 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2500 kg | 2500 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 9.2 | 9.2 | 7.7 |