USA EV Comparison: Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD vs Ioniq 9 Performance AWD vs Mercedes EQE SUV 350 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2025-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea, USA | South Korea, USA | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $62765 | $71250 | $77900 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $35260 |
| GCC Score | 7.7 | 7.8 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 320 mi | 311 mi | 265 mi |
| Range (WLTP) | 377 mi | 373 mi | 352 mi |
| Range (GCC) | 320 mi | 306 mi | 273 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 110.3 kWh | 110.3 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 106 kWh | 106 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 33.1 kWh/100 mi | 34.6 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.02 mi/kWh | 2.89 mi/kWh | 3.01 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.4 | 6.8 | 6.4 |
Charging
| Property | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.9 kW | 10.9 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 350 kW | 350 kW | 170 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.6 | 8.6 | 6.6 |
Performance
| Property | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 226 kW | 315 kW | 215 kW |
| Motor Power (hp) | 303 hp | 422 hp | 288 hp |
| Motor Torque | 446 lb-ft | 516 lb-ft | 564 lb-ft |
| 0-60 mph | 6.4 s | 5 s | 6.2 s |
| Top Speed | 124 mph | 124 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.1 | 5.8 | 5.5 |
Dimensions
| Property | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 199.2 in | 199.2 in | 191.5 in |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 84.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78 in | 78 in | 76.4 in |
| Height | 70.5 in | 70.5 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 123.2 in | 123.2 in | 119.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 7 | 7 | 5 |
| Curb Weight | 5745 lb | 5994 lb | 5576 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.9 ft3 | 21.9 ft3 | 18.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 86.9 ft3 | 86.9 ft3 | 59.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.8 ft3 | 1.8 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 5000 lb | 5000 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 9.2 | 9.2 | 7.7 |