Global EV Comparison: Kia EV6 GT vs NIO EL7 Long Range vs Tesla Model X Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV6 GT | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2022-… | 2019-2020 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | South Korea | China | Netherlands, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €94900 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €44900 | €58999 | €45750 |
| GCC Score | 6.8 | 6.9 | 7.8 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV6 GT | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 351 km | - Range (EPA) | 491 km |
| Range (WLTP) | 424 km | 513 km | 487 km |
| Range (GCC) | 347 km | 437 km | 440 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 77.4 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 74 kWh | 90 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.3 kWh/100 km | 20.6 kWh/100 km | 21.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.69 km/kWh | 4.86 km/kWh | 4.63 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5 | 6.4 | 6.1 |
Charging
| Property | Kia EV6 GT | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 16.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 233 kW | 127 kW | 200 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Charging Score | 7.8 | 6.5 | 7.7 |
Performance
| Property | Kia EV6 GT | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 430 kW | 480 kW | 580 kW |
| Motor Power (hp) | 577 hp | 644 hp | 778 hp |
| Motor Torque | 740 Nm | 850 Nm | 1140 Nm |
| 0-100 km/h | 3.5 s | 3.9 s | 2.8 s |
| Top Speed | 260 km/h | 200 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 7 | 6.8 | 7.9 |
Dimensions
| Property | Kia EV6 GT | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 4695 mm | 4912 mm | 5052 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2271 mm | 2271 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1880 mm | 1987 mm | 1999 mm |
| Height | 1545 mm | 1720 mm | 1684 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 2960 mm | 2965 mm |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV6 GT | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5, 6, 7 |
| Curb Weight | 2125 kg | 2441 kg | 2552 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 480 l | 570 l | 357 l |
| Cargo Volume (Max) | 1260 l | 1545 l | 2431 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 20 l | - Cargo Volume (Frunk) | 187 l |
| Towing Capacity | 1800 kg | 2000 kg | 2250 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 7.8 | 8.9 |