Global EV Comparison: Kia EV6 GT vs Tesla Model X Performance vs NIO EL7 Standard Range
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV6 GT | Tesla Model X Performance | NIO EL7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2019-2020 | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea | Netherlands, USA | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €85900 |
| Price Europe (Used) | €44900 | €45750 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.8 | 7.8 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV6 GT | Tesla Model X Performance | NIO EL7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 351 km | 491 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 424 km | 487 km | 394 km |
| Range (GCC) | 347 km | 440 km | 335 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 77.4 kWh | 100 kWh | 75 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 74 kWh | 95 kWh | 73.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.3 kWh/100 km | 21.6 kWh/100 km | 21.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.69 km/kWh | 4.63 km/kWh | 4.56 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5 | 6.1 | 4.7 |
Charging
| Property | Kia EV6 GT | Tesla Model X Performance | NIO EL7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 16.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 233 kW | 200 kW | 140 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.8 | 7.7 | 6.2 |
Performance
| Property | Kia EV6 GT | Tesla Model X Performance | NIO EL7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 430 kW | 580 kW | 480 kW |
| Motor Power (hp) | 577 hp | 778 hp | 644 hp |
| Motor Torque | 740 Nm | 1140 Nm | 850 Nm |
| 0-100 km/h | 3.5 s | 2.8 s | 3.9 s |
| Top Speed | 260 km/h | 250 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 7 | 7.9 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Kia EV6 GT | Tesla Model X Performance | NIO EL7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Length | 4695 mm | 5052 mm | 4912 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2271 mm | 2271 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1880 mm | 1999 mm | 1987 mm |
| Height | 1545 mm | 1684 mm | 1720 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 2965 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV6 GT | Tesla Model X Performance | NIO EL7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5, 6, 7 | 5 |
| Curb Weight | 2125 kg | 2552 kg | 2421 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 480 l | 357 l | 570 l |
| Cargo Volume (Max) | 1260 l | 2431 l | 1545 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 20 l | 187 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1800 kg | 2250 kg | 2000 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 8.9 | 7.8 |