Global EV Comparison: Lucid Air Dream Edition Range vs NIO ET7 Long Range vs Lucid Air Grand Touring vs Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Air Dream Edition Range | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2022 | 2022-… | 2022-… | 2022-2024 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | China | USA, Saudi Arabia | Germany, India |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | USA | EU | EU, USA | USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €90900 | €129000 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €44100 | €119889 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 8.4 | 6.7 | 8.1 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Air Dream Edition Range | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 837 km | - Range (EPA) | 824 km | 446 km |
| Range (WLTP) | 883 km | 580 km | 882 km | 574 km |
| Range (GCC) | 764 km | 474 km | 746 km | 455 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 100 kWh | 114 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 118 kWh | 90 kWh | 111 kWh | 108.4 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15.4 kWh/100 km | 19 kWh/100 km | 14.9 kWh/100 km | 23.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.47 km/kWh | 5.27 km/kWh | 6.72 km/kWh | 4.2 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 10 | 7.4 | 10 | 5.6 |
Charging
| Property | Lucid Air Dream Edition Range | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 300 kW | 127 kW | 300 kW | 207 kW |
| Architecture | 900 V | 400 V | 900 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 10 | 6.5 | 10 | 8.6 |
Performance
| Property | Lucid Air Dream Edition Range | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 696 kW | 480 kW | 611 kW | 560 kW |
| Motor Power (hp) | 933 hp | 644 hp | 819 hp | 751 hp |
| Motor Torque | 1390 Nm | 850 Nm | 1200 Nm | 1020 Nm |
| 0-100 km/h | 2.9 s | 3.8 s | 3.2 s | 3.4 s |
| Top Speed | 270 km/h | 200 km/h | 270 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 8.3 | 6.8 | 8.1 | 7.7 |
Dimensions
| Property | Lucid Air Dream Edition Range | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|---|
| Length | 4975 mm | 5101 mm | 4975 mm | 5216 mm |
| Width (with Mirrors) | 2195 mm | 2202 mm | 2195 mm | 2125 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1936 mm | 1987 mm | 1936 mm | 1926 mm |
| Height | 1408 mm | 1509 mm | 1408 mm | 1518 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 3060 mm | 2960 mm | 3210 mm |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Air Dream Edition Range | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2396 kg | 2454 kg | 2360 kg | 2700 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 456 l | 363 l | 456 l | 620 l |
| Cargo Volume (Max) | 627 l | - Cargo Volume (Max) | 627 l | 1700 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 283 l | - Cargo Volume (Frunk) | 283 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 2000 kg | - Towing Capacity | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5.9 | 5.1 | 6.4 |