Global EV Comparison: Lucid Air Grand Touring vs Tesla Model S Performance vs Porsche Taycan Turbo S
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Performance | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2019-2020 | 2020-2024 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA, Saudi Arabia | Netherlands, USA | Germany |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €129000 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €119889 | €42950 | €80000 |
| GCC Score | 8.1 | 7.5 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Performance | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 824 km | 560 km | 357 km |
| Range (WLTP) | 882 km | 593 km | 468 km |
| Range (GCC) | 746 km | 518 km | 378 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 114 kWh | 100 kWh | 93.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 111 kWh | 95 kWh | 83.7 kWh |
| Efficiency per 100 km | 14.9 kWh/100 km | 18.3 kWh/100 km | 22.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.72 km/kWh | 5.45 km/kWh | 4.52 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 10 | 8.2 | 5.2 |
Charging
| Property | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Performance | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 16.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 300 kW | 200 kW | 268 kW |
| Architecture | 900 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 10 | 7.7 | 7.9 |
Performance
| Property | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Performance | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 611 kW | 580 kW | 560 kW |
| Motor Power (hp) | 819 hp | 778 hp | 751 hp |
| Motor Torque | 1200 Nm | 1140 Nm | 1050 Nm |
| 0-100 km/h | 3.2 s | 2.7 s | 2.8 s |
| Top Speed | 270 km/h | 261 km/h | 260 km/h |
| Performance Score | 8.1 | 8 | 7.9 |
Dimensions
| Property | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Performance | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Length | 4975 mm | 4970 mm | 4963 mm |
| Width (with Mirrors) | 2195 mm | 2189 mm | 2144 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1936 mm | 1964 mm | 1966 mm |
| Height | 1408 mm | 1445 mm | 1378 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 2960 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Performance | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2360 kg | 2316 kg | 2370 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 456 l | 745 l | 366 l |
| Cargo Volume (Max) | 627 l | 1645 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 283 l | 60 l | 84 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5.5 | 4.9 |