Global EV Comparison: Lucid Air Touring vs Tesla Model S Dual Motor vs Porsche Taycan Turbo
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Air Touring | Tesla Model S Dual Motor | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2021-… | 2020-2024 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA, Saudi Arabia | USA | Germany |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €99000 | €94990 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €71990 | €74999 |
| GCC Score | 7.9 | 7.6 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Air Touring | Tesla Model S Dual Motor | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 653 km | 647 km | 383 km |
| Range (WLTP) | 725 km | 649 km | 507 km |
| Range (GCC) | 607 km | 579 km | 395 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 94 kWh | 100 kWh | 93.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 92 kWh | 95 kWh | 83.7 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15.2 kWh/100 km | 16.4 kWh/100 km | 21.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.6 km/kWh | 6.09 km/kWh | 4.72 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.8 | 9.2 | 5.7 |
Charging
| Property | Lucid Air Touring | Tesla Model S Dual Motor | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 250 kW | 268 kW |
| Architecture | - Architecture | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 9.3 | 7.6 | 7.9 |
Performance
| Property | Lucid Air Touring | Tesla Model S Dual Motor | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 462 kW | 500 kW | 500 kW |
| Motor Power (hp) | 620 hp | 670 hp | 671 hp |
| Motor Torque | 1200 Nm | - Motor Torque | 850 Nm |
| 0-100 km/h | 3.6 s | 3.2 s | 3.2 s |
| Top Speed | 250 km/h | 250 km/h | 260 km/h |
| Performance Score | 7.6 | 7.4 | 7.5 |
Dimensions
| Property | Lucid Air Touring | Tesla Model S Dual Motor | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Length | 4975 mm | 5021 mm | 4963 mm |
| Width (with Mirrors) | 2195 mm | 2189 mm | 2144 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1936 mm | 1987 mm | 1966 mm |
| Height | 1408 mm | 1431 mm | 1381 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 2960 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Air Touring | Tesla Model S Dual Motor | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2262 kg | 2068 kg | 2380 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 456 l | 709 l | 366 l |
| Cargo Volume (Max) | 627 l | 1739 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 283 l | 89 l | 84 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1600 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 6.1 | 5 |