Global EV Comparison: Lucid Air Pure AWD vs BMW i4 M50 vs Tesla Model S P90D vs Model S Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Air Pure AWD | BMW i4 M50 | Tesla Model S P90D | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-2024 | 2021-2024 | 2016-2017 | 2020-2021 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | Germany | Netherlands, USA | Netherlands, USA |
| Body Style | Sedan | Liftback | Liftback | Liftback |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €47700 | €28500 | €52990 |
| GCC Score | 7.6 | 6.5 | 6.7 | 7.8 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Air Pure AWD | BMW i4 M50 | Tesla Model S P90D | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 660 km | 435 km | 435 km | 623 km |
| Range (WLTP) | 725 km | 519 km | - Range (WLTP) | 639 km |
| Range (GCC) | 612 km | 409 km | 398 km | 568 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 94 kWh | 83.9 kWh | 90 kWh | 103 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 92 kWh | 80.7 kWh | 85.5 kWh | 98 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km | 21.5 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.65 km/kWh | 5.07 km/kWh | 4.65 km/kWh | 5.8 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.9 | 6.3 | 5.6 | 8.9 |
Charging
| Property | Lucid Air Pure AWD | BMW i4 M50 | Tesla Model S P90D | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 19.2 kW | 11 kW | 11 kW | 16.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 207 kW | 120 kW | 250 kW |
| Architecture | - Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Charging Score | 8.7 | 6.9 | 6.5 | 8 |
Performance
| Property | Lucid Air Pure AWD | BMW i4 M50 | Tesla Model S P90D | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 358 kW | 400 kW | 515 kW | 580 kW |
| Motor Power (hp) | 480 hp | 536 hp | 691 hp | 778 hp |
| Motor Torque | 922 Nm | 795 Nm | 930 Nm | 1140 Nm |
| 0-100 km/h | 4.2 s | 3.9 s | 3.3 s | 2.5 s |
| Top Speed | 200 km/h | 225 km/h | 250 km/h | 261 km/h |
| Performance Score | 6.4 | 6.7 | 7.6 | 8.1 |
Dimensions
| Property | Lucid Air Pure AWD | BMW i4 M50 | Tesla Model S P90D | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|---|
| Length | 4975 mm | 4783 mm | 4970 mm | 4970 mm |
| Width (with Mirrors) | 2195 mm | 2073 mm | 2189 mm | 2189 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1936 mm | 1852 mm | 1964 mm | 1964 mm |
| Height | 1408 mm | 1448 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 2856 mm | 2960 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Air Pure AWD | BMW i4 M50 | Tesla Model S P90D | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5, 7 | 5 |
| Curb Weight | 2246 kg | 2290 kg | 2196 kg | 2316 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 456 l | 470 l | 745 l | 745 l |
| Cargo Volume (Max) | 627 l | 1290 l | 1645 l | 1645 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 283 l | - Cargo Volume (Frunk) | 60 l | 60 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1600 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5 | 5.5 | 5.5 |