Global EV Comparison: Mercedes EQA 300 4MATIC vs Volkswagen ID.4 Pro vs ID.4 1st Edition
 Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA. 
 Struggling to Decide? Let AI Help!
 Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV. 
  Just a sec! AI is comparing every detail for you... 
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQA 300 4MATIC | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.4 1st Edition | 
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2021-2022 | 2020-2021 | 
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued | 
| Country of Manufacture | Germany, China | Germany, USA | Germany | 
| Body Style | SUV | SUV | SUV | 
| Market Availability | EU | USA | EU, USA | 
| Price Europe (New) | €53520 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | 
| Price Europe (Used) | €35750 | - Price Europe (Used) | €25930 | 
| GCC Score | 6 | 5.8 | 6.2 | 
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQA 300 4MATIC | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.4 1st Edition | 
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 418 km | 402 km | 
| Range (WLTP) | 459 km | - Range (WLTP) | 501 km | 
| Range (GCC) | 380 km | 397 km | 417 km | 
| Battery Capacity (Nominal) | 69.7 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 
| Battery Capacity (Usable) | 66.5 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 
| Efficiency per 100 km | 17.5 kWh/100 km | 19.4 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km | 
| Efficiency per kWh | 5.71 km/kWh | 5.16 km/kWh | 5.42 km/kWh | 
| Range and Efficiency Score | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 
Charging
| Property | Mercedes EQA 300 4MATIC | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.4 1st Edition | 
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 
| Max Charging Power (DC) | 112 kW | 125 kW | 125 kW | 
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 
| Charge Port |   CCS Type 2 |    CCS Type 1 |    CCS Type 2 |  
| Charging Score | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 
Performance
| Property | Mercedes EQA 300 4MATIC | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.4 1st Edition | 
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | RWD | RWD | 
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM | 
| Motor Power (kW) | 168 kW | 150 kW | 150 kW | 
| Motor Power (hp) | 225 hp | 201 hp | 201 hp | 
| Motor Torque | 390 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 
| 0-100 km/h | 7.7 s | 8.5 s | 8.5 s | 
| Top Speed | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 
| Performance Score | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 
Dimensions
| Property | Mercedes EQA 300 4MATIC | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.4 1st Edition | 
|---|---|---|---|
| Length | 4463 mm | 4584 mm | 4584 mm | 
| Width (with Mirrors) | 2020 mm | 2108 mm | 2108 mm | 
| Width (w/o Mirrors) | 1834 mm | 1852 mm | 1852 mm | 
| Height | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 
| Wheelbase | 2729 mm | 2765 mm | 2765 mm | 
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQA 300 4MATIC | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.4 1st Edition | 
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 
| Curb Weight | 2110 kg | 2068 kg | 2119 kg | 
| Cargo Volume (Trunk) | 340 l | 543 l | 543 l | 
| Cargo Volume (Max) | 1320 l | 1575 l | 1575 l | 
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 
| Towing Capacity | 1800 kg | 1000 kg | 1000 kg | 
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 6.7 | 6.7 |