Global EV Comparison: Mercedes EQA 350 4MATIC vs Kia EV6 Long Range RWD vs Škoda Enyaq 60 vs Nissan Ariya 87 kWh FWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Kia EV6 Long Range RWD | Škoda Enyaq 60 | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2021-2024 | 2023-2024 | 2021-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, China | South Korea | Czech Republic | Japan, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €56424 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €53490 |
| Price Europe (Used) | €38890 | €30500 | €31910 | €39898 |
| GCC Score | 6.1 | 7 | 6 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Kia EV6 Long Range RWD | Škoda Enyaq 60 | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 499 km | - Range (EPA) | 489 km |
| Range (WLTP) | 459 km | 528 km | 401 km | 536 km |
| Range (GCC) | 380 km | 459 km | 347 km | 462 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 69.7 kWh | 77.4 kWh | 62 kWh | 91 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 66.5 kWh | 74 kWh | 58 kWh | 87 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.5 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km | 16.7 kWh/100 km | 18.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.71 km/kWh | 6.2 km/kWh | 5.98 km/kWh | 5.31 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.6 | 8.1 | 6.5 | 7.3 |
Charging
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Kia EV6 Long Range RWD | Škoda Enyaq 60 | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 112 kW | 233 kW | 124 kW | 130 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.4 | 7.8 | 5.7 | 6.5 |
Performance
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Kia EV6 Long Range RWD | Škoda Enyaq 60 | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | RWD | RWD | FWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM | EESM |
| Motor Power (kW) | 215 kW | 168 kW | 132 kW | 178 kW |
| Motor Power (hp) | 288 hp | 225 hp | 177 hp | 239 hp |
| Motor Torque | 520 Nm | 350 Nm | 310 Nm | 300 Nm |
| 0-100 km/h | 6 s | 7.3 s | 8.7 s | 7.6 s |
| Top Speed | 160 km/h | 185 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 4.5 | 4 | 3.3 | 3.6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Kia EV6 Long Range RWD | Škoda Enyaq 60 | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|
| Length | 4463 mm | 4680 mm | 4649 mm | 4595 mm |
| Width (with Mirrors) | 2020 mm | - Width (with Mirrors) | 2148 mm | 2172 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1834 mm | 1880 mm | 1879 mm | 1850 mm |
| Height | 1620 mm | 1550 mm | 1616 mm | 1660 mm |
| Wheelbase | 2729 mm | 2900 mm | 2765 mm | 2775 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Kia EV6 Long Range RWD | Škoda Enyaq 60 | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2100 kg | 1930 kg | 1992 kg | 2121 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 340 l | 520 l | 585 l | 466 l |
| Cargo Volume (Max) | 1320 l | 1300 l | 1710 l | 1350 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 52 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1800 kg | 1600 kg | 1000 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 6.5 | 7 | 6.8 |