Global EV Comparison: Mercedes EQA 350 4MATIC vs EQA 300 4MATIC vs Volkswagen ID.4 Pure
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mercedes EQA 300 4MATIC | Volkswagen ID.4 Pure |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2023-… | 2021-2023 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, China | Germany, China | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | €56424 | €53520 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €38890 | €35750 | €21499 |
| GCC Score | 6.1 | 6 | 5.3 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mercedes EQA 300 4MATIC | Volkswagen ID.4 Pure |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 459 km | 459 km | 361 km |
| Range (GCC) | 380 km | 380 km | 305 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 69.7 kWh | 69.7 kWh | 55 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 66.5 kWh | 66.5 kWh | 52 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.5 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km | 17 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.71 km/kWh | 5.71 km/kWh | 5.87 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.6 | 6.6 | 5.9 |
Charging
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mercedes EQA 300 4MATIC | Volkswagen ID.4 Pure |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 7.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 112 kW | 112 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.4 | 5.4 | 4.3 |
Performance
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mercedes EQA 300 4MATIC | Volkswagen ID.4 Pure |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | RWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM |
| Motor Power (kW) | 215 kW | 168 kW | 109 kW |
| Motor Power (hp) | 288 hp | 225 hp | 146 hp |
| Motor Torque | 520 Nm | 390 Nm | 220 Nm |
| 0-100 km/h | 6 s | 7.7 s | 10.9 s |
| Top Speed | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 4.5 | 3.8 | 2.6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mercedes EQA 300 4MATIC | Volkswagen ID.4 Pure |
|---|---|---|---|
| Length | 4463 mm | 4463 mm | 4584 mm |
| Width (with Mirrors) | 2020 mm | 2020 mm | 2108 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1834 mm | 1834 mm | 1852 mm |
| Height | 1620 mm | 1620 mm | 1642 mm |
| Wheelbase | 2729 mm | 2729 mm | 2765 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mercedes EQA 300 4MATIC | Volkswagen ID.4 Pure |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2100 kg | 2110 kg | 1891 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 340 l | 340 l | 543 l |
| Cargo Volume (Max) | 1320 l | 1320 l | 1575 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1800 kg | 1800 kg | 1000 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 6.4 | 6.8 |