Global EV Comparison: Mercedes EQE 500 4MATIC vs Polestar 2 Long Range Dual Motor vs Lucid Air Pure AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2020-2023 | 2023-2024 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, China | China | USA |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | USA |
| Price Europe (New) | €88214 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €57450 | €27490 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.6 | 6.3 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 480 km | 401 km | 660 km |
| Range (WLTP) | 620 km | 487 km | 725 km |
| Range (GCC) | 489 km | 401 km | 612 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 78 kWh | 94 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90.6 kWh | 75 kWh | 92 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.5 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km | 15 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.4 km/kWh | 5.35 km/kWh | 6.65 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.7 | 6.6 | 9.9 |
Charging
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 150 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | - Architecture |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.6 | 6.4 | 8.7 |
Performance
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 300 kW | 358 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 402 hp | 480 hp |
| Motor Torque | 858 Nm | 660 Nm | 922 Nm |
| 0-100 km/h | 4.7 s | 4.7 s | 4.2 s |
| Top Speed | 210 km/h | 205 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 6.3 | 5.8 | 6.4 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4946 mm | 4606 mm | 4975 mm |
| Width (with Mirrors) | 2103 mm | 1985 mm | 2195 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1906 mm | 1859 mm | 1936 mm |
| Height | 1503 mm | 1482 mm | 1408 mm |
| Wheelbase | 3120 mm | 2735 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2490 kg | 2110 kg | 2246 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 430 l | 405 l | 456 l |
| Cargo Volume (Max) | 895 l | 1095 l | 627 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 35 l | 283 l |
| Towing Capacity | 750 kg | 1500 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 5 | 5.1 |