Global EV Comparison: Mercedes EQE AMG 43 4MATIC vs EQE 350 vs XPENG P7 Wing Edition vs P7 AWD Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Mercedes EQE 350 | XPENG P7 Wing Edition | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2022-2023 | 2023-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, China | Germany, China | China | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | €104755 | - Price Europe (New) | €69600 | €58600 |
| Price Europe (Used) | €60788 | €45880 | €55500 | €43870 |
| GCC Score | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Mercedes EQE 350 | XPENG P7 Wing Edition | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 506 km | 621 km | 505 km | 505 km |
| Range (GCC) | 412 km | 503 km | 429 km | 429 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 98 kWh | 86.2 kWh | 86.2 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90.6 kWh | 89 kWh | 82.7 kWh | 82.7 kWh |
| Efficiency per 100 km | 22 kWh/100 km | 17.7 kWh/100 km | 19.3 kWh/100 km | 19.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.55 km/kWh | 5.65 km/kWh | 5.19 km/kWh | 5.19 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.7 | 8.2 | 6.7 | 6.7 |
Charging
| Property | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Mercedes EQE 350 | XPENG P7 Wing Edition | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 170 kW | 182 kW | 182 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.8 |
Performance
| Property | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Mercedes EQE 350 | XPENG P7 Wing Edition | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | RWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 350 kW | 215 kW | 348 kW | 348 kW |
| Motor Power (hp) | 469 hp | 288 hp | 467 hp | 467 hp |
| Motor Torque | 858 Nm | 565 Nm | 757 Nm | 757 Nm |
| 0-100 km/h | 4.2 s | 6.4 s | 4.1 s | 4.1 s |
| Top Speed | 210 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 6.5 | 5.1 | 6.2 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Mercedes EQE 350 | XPENG P7 Wing Edition | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|---|
| Length | 4964 mm | 4946 mm | 4888 mm | 4888 mm |
| Width (with Mirrors) | 2103 mm | 2103 mm | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1906 mm | 1906 mm | 1896 mm | 1896 mm |
| Height | 1495 mm | 1503 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Wheelbase | 3120 mm | 3120 mm | 2998 mm | 2998 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Mercedes EQE 350 | XPENG P7 Wing Edition | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2535 kg | 2405 kg | 2255 kg | 2215 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 430 l | 430 l | 440 l | 440 l |
| Cargo Volume (Max) | 895 l | 895 l | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | 750 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.6 | 5.5 | 4.8 | 4.8 |