Global EV Comparison: Mercedes EQE AMG 43 4MATIC vs EQE 500 4MATIC vs Polestar 2 Long Range Dual Motor
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Mercedes EQE 500 4MATIC | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2022-… | 2020-2023 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, China | Germany, China | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €104755 | €88214 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €60788 | €57450 | €27490 |
| GCC Score | 6.1 | 6.6 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Mercedes EQE 500 4MATIC | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 480 km | 401 km |
| Range (WLTP) | 506 km | 620 km | 487 km |
| Range (GCC) | 412 km | 489 km | 401 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 100 kWh | 78 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90.6 kWh | 90.6 kWh | 75 kWh |
| Efficiency per 100 km | 22 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.55 km/kWh | 5.4 km/kWh | 5.35 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.7 | 7.7 | 6.6 |
Charging
| Property | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Mercedes EQE 500 4MATIC | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 170 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.6 | 6.6 | 6.4 |
Performance
| Property | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Mercedes EQE 500 4MATIC | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 350 kW | 300 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 469 hp | 402 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 858 Nm | 858 Nm | 660 Nm |
| 0-100 km/h | 4.2 s | 4.7 s | 4.7 s |
| Top Speed | 210 km/h | 210 km/h | 205 km/h |
| Performance Score | 6.5 | 6.3 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Mercedes EQE 500 4MATIC | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Length | 4964 mm | 4946 mm | 4606 mm |
| Width (with Mirrors) | 2103 mm | 2103 mm | 1985 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1906 mm | 1906 mm | 1859 mm |
| Height | 1495 mm | 1503 mm | 1482 mm |
| Wheelbase | 3120 mm | 3120 mm | 2735 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Mercedes EQE 500 4MATIC | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2535 kg | 2490 kg | 2110 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 430 l | 430 l | 405 l |
| Cargo Volume (Max) | 895 l | 895 l | 1095 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 35 l |
| Towing Capacity | 750 kg | 750 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.6 | 5.5 | 5 |