Global EV Comparison: Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ vs XPENG P7 AWD Performance vs BMW i5 M60 xDrive vs NIO ET5 Long Range
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | XPENG P7 AWD Performance | BMW i5 M60 xDrive | NIO ET5 Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2023-… | 2023-2025 | 2022-… |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, China | China | Germany, China | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €110705 | €58600 | - Price Europe (New) | €68500 |
| Price Europe (Used) | €64990 | €43870 | €71450 | €37354 |
| GCC Score | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | XPENG P7 AWD Performance | BMW i5 M60 xDrive | NIO ET5 Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 370 km | - Range (EPA) | 412 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 504 km | 505 km | 516 km | 590 km |
| Range (GCC) | 390 km | 429 km | 413 km | 494 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 86.2 kWh | 84.4 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90.6 kWh | 82.7 kWh | 81.2 kWh | 90 kWh |
| Efficiency per 100 km | 23.2 kWh/100 km | 19.3 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km | 18.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.3 km/kWh | 5.19 km/kWh | 5.09 km/kWh | 5.49 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5 | 6.7 | 6.4 | 7.9 |
Charging
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | XPENG P7 AWD Performance | BMW i5 M60 xDrive | NIO ET5 Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 182 kW | 206 kW | 127 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.5 |
Performance
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | XPENG P7 AWD Performance | BMW i5 M60 xDrive | NIO ET5 Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 460 kW | 348 kW | 442 kW | 360 kW |
| Motor Power (hp) | 617 hp | 467 hp | 593 hp | 483 hp |
| Motor Torque | 950 Nm | 757 Nm | 820 Nm | 700 Nm |
| 0-100 km/h | 3.5 s | 4.1 s | 3.8 s | 4 s |
| Top Speed | 220 km/h | 200 km/h | 230 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 7.2 | 6.2 | 6.9 | 6.1 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | XPENG P7 AWD Performance | BMW i5 M60 xDrive | NIO ET5 Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Length | 4964 mm | 4888 mm | 5060 mm | 4790 mm |
| Width (with Mirrors) | 2103 mm | - Width (with Mirrors) | 2156 mm | 2178 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1906 mm | 1896 mm | 1900 mm | 1960 mm |
| Height | 1495 mm | 1450 mm | 1505 mm | 1499 mm |
| Wheelbase | 3120 mm | 2998 mm | 2995 mm | 2888 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | XPENG P7 AWD Performance | BMW i5 M60 xDrive | NIO ET5 Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2540 kg | 2215 kg | 2380 kg | 2235 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 430 l | 440 l | 490 l | 386 l |
| Cargo Volume (Max) | 895 l | - Cargo Volume (Max) | 785 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | - Towing Capacity | 2000 kg | 1400 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.6 | 4.8 | 5.9 | 5.3 |