Global EV Comparison: Mercedes EQE SUV 350 4MATIC vs Cadillac Optiq AWD vs Chevrolet Blazer EV AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Cadillac Optiq AWD | Chevrolet Blazer EV AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2024-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA, China | USA, China | Mexico |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | USA | USA |
| Price Europe (New) | €89547 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €63950 | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.6 | 6.7 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Cadillac Optiq AWD | Chevrolet Blazer EV AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 426 km | 486 km | 455 km |
| Range (WLTP) | 566 km | - Range (WLTP) | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 439 km | 462 km | 432 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 89 kWh | 89 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90.6 kWh | 85 kWh | 85 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20.6 kWh/100 km | 18.4 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.85 km/kWh | 5.44 km/kWh | 5.08 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.4 | 7.4 | 6.6 |
Charging
| Property | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Cadillac Optiq AWD | Chevrolet Blazer EV AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11.5 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 150 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.6 | 6.9 | 6.9 |
Performance
| Property | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Cadillac Optiq AWD | Chevrolet Blazer EV AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 215 kW | 224 kW | 224 kW |
| Motor Power (hp) | 288 hp | 300 hp | 300 hp |
| Motor Torque | 765 Nm | 480 Nm | 481 Nm |
| 0-100 km/h | 6.6 s | 6.1 s | 6.3 s |
| Top Speed | 210 km/h | 182 km/h | 190 km/h |
| Performance Score | 5.5 | 4.7 | 4.8 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Cadillac Optiq AWD | Chevrolet Blazer EV AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4863 mm | 4820 mm | 4883 mm |
| Width (with Mirrors) | 2141 mm | 2126 mm | 2197 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1940 mm | - Width (w/o Mirrors) | 1982 mm |
| Height | 1685 mm | 1644 mm | 1651 mm |
| Wheelbase | 3030 mm | 2954 mm | 3094 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Cadillac Optiq AWD | Chevrolet Blazer EV AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2560 kg | 2381 kg | 2421 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 520 l | 744 l | 722 l |
| Cargo Volume (Max) | 1675 l | 1603 l | 1674 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1800 kg | 680 kg | 680 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7.4 | 7.6 |