Global EV Comparison: Mercedes EQE SUV 350 4MATIC vs Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD vs Ioniq 9 Performance AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA, China | South Korea, USA | South Korea, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €89547 | €73000 | €79000 |
| Price Europe (Used) | €63950 | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.6 | 7.7 | 7.8 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 426 km | 515 km | 501 km |
| Range (WLTP) | 566 km | 606 km | 600 km |
| Range (GCC) | 439 km | 515 km | 493 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 110.3 kWh | 110.3 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90.6 kWh | 106 kWh | 106 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20.6 kWh/100 km | 20.6 kWh/100 km | 21.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.85 km/kWh | 4.86 km/kWh | 4.65 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.4 | 7.4 | 6.8 |
Charging
| Property | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 350 kW | 350 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.6 | 8.6 | 8.6 |
Performance
| Property | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 215 kW | 226 kW | 315 kW |
| Motor Power (hp) | 288 hp | 303 hp | 422 hp |
| Motor Torque | 765 Nm | 605 Nm | 700 Nm |
| 0-100 km/h | 6.6 s | 6.7 s | 5.2 s |
| Top Speed | 210 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 5.5 | 5.1 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4863 mm | 5060 mm | 5060 mm |
| Width (with Mirrors) | 2141 mm | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1940 mm | 1980 mm | 1980 mm |
| Height | 1685 mm | 1790 mm | 1790 mm |
| Wheelbase | 3030 mm | 3130 mm | 3130 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 7 | 7 |
| Curb Weight | 2560 kg | 2728 kg | 2744 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 520 l | 338 l | 338 l |
| Cargo Volume (Max) | 1675 l | 2435 l | 2435 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 52 l | 52 l |
| Towing Capacity | 1800 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 9.2 | 9.2 |