Global EV Comparison: Mercedes EQS 500 4MATIC vs EQS 450+ vs EQS 450 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS 450+ | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2024-… | 2022-2024 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, India | Germany, India | Germany, India |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €109551 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €81950 | €89900 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.9 | 6.9 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS 450+ | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 628 km | 547 km |
| Range (WLTP) | 719 km | 821 km | 719 km |
| Range (GCC) | 571 km | 636 km | 554 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 125 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.4 kWh | 118 kWh | 108.4 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19 kWh/100 km | 18.6 kWh/100 km | 19.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.27 km/kWh | 5.39 km/kWh | 5.11 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.3 | 8.8 | 8.1 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS 450+ | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 200 kW | 207 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.1 | 7 | 7.1 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS 450+ | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | RWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 330 kW | 265 kW | 265 kW |
| Motor Power (hp) | 443 hp | 355 hp | 355 hp |
| Motor Torque | 828 Nm | 568 Nm | 800 Nm |
| 0-100 km/h | 4.8 s | 6.2 s | 5.6 s |
| Top Speed | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 6.2 | 5.4 | 5.9 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS 450+ | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 5216 mm | 5223 mm | 5216 mm |
| Width (with Mirrors) | 2125 mm | 2125 mm | 2125 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1926 mm | 1926 mm | 1926 mm |
| Height | 1512 mm | 1518 mm | 1512 mm |
| Wheelbase | 3210 mm | 3210 mm | 3210 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS 450+ | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2630 kg | 2515 kg | 2630 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 620 l | 620 l | 620 l |
| Cargo Volume (Max) | 1700 l | 1700 l | 1700 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 6.4 | 6.3 |