Global EV Comparison: NIO EL7 Long Range vs Tesla Model X Dual Motor vs Model Y Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X Dual Motor | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | USA | China, Germany, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €94900 | - Price Europe (New) | €62970 |
| Price Europe (Used) | €58999 | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.9 | 8.1 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X Dual Motor | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 566 km | 446 km |
| Range (WLTP) | 513 km | - Range (WLTP) | 580 km |
| Range (GCC) | 437 km | 538 km | 458 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 100 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90 kWh | 95 kWh | 79 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20.6 kWh/100 km | 17.7 kWh/100 km | 17.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.86 km/kWh | 5.66 km/kWh | 5.8 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.4 | 8.6 | 7.7 |
Charging
| Property | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X Dual Motor | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 127 kW | 250 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 (Tesla) |
| Charging Score | 6.5 | 7.6 | 7.3 |
Performance
| Property | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X Dual Motor | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 480 kW | 500 kW | 461 kW |
| Motor Power (hp) | 644 hp | 671 hp | 618 hp |
| Motor Torque | 850 Nm | 800 Nm | 741 Nm |
| 0-100 km/h | 3.9 s | 3.9 s | 3.5 s |
| Top Speed | 200 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 6.8 | 7.2 | 7 |
Dimensions
| Property | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X Dual Motor | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 4912 mm | 5057 mm | 4796 mm |
| Width (with Mirrors) | 2271 mm | 2271 mm | 2129 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1987 mm | 2005 mm | 1982 mm |
| Height | 1720 mm | 1680 mm | 1611 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 2965 mm | 2890 mm |
Cargo and Towing
| Property | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X Dual Motor | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5, 6, 7 | 5 |
| Curb Weight | 2441 kg | 2337 kg | 2108 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 570 l | 420 l | 854 l |
| Cargo Volume (Max) | 1545 l | 2492 l | 2138 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 183 l | 117 l |
| Towing Capacity | 2000 kg | 2250 kg | 1600 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.8 | 8.9 | 7.7 |