Global EV Comparison: NIO ET7 Standard Range vs Volvo ES90 Twin Motor vs ES90 Twin Motor Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | NIO ET7 Standard Range | Volvo ES90 Twin Motor | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Announced | Announced |
| Country of Manufacture | China | China | China |
| Body Style | Sedan | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €81900 | €88990 | €94490 |
| GCC Score | 6.3 | 7.3 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | NIO ET7 Standard Range | Volvo ES90 Twin Motor | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 595 km | 595 km |
| Range (WLTP) | 445 km | 700 km | 700 km |
| Range (GCC) | 378 km | 580 km | 580 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 75 kWh | 106 kWh | 106 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 73.5 kWh | 102 kWh | 102 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.4 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.14 km/kWh | 5.69 km/kWh | 5.69 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 8.8 | 8.8 |
Charging
| Property | NIO ET7 Standard Range | Volvo ES90 Twin Motor | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 140 kW | 350 kW | 350 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.2 | 8.6 | 8.6 |
Performance
| Property | NIO ET7 Standard Range | Volvo ES90 Twin Motor | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 480 kW | 330 kW | 500 kW |
| Motor Power (hp) | 644 hp | 449 hp | 680 hp |
| Motor Torque | 850 Nm | 670 Nm | 870 Nm |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 5.5 s | 4 s |
| Top Speed | 200 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 6.8 | 5.5 | 6.7 |
Dimensions
| Property | NIO ET7 Standard Range | Volvo ES90 Twin Motor | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 5101 mm | 5000 mm | 5000 mm |
| Width (with Mirrors) | 2202 mm | 2120 mm | 2120 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1987 mm | 1942 mm | 1942 mm |
| Height | 1509 mm | 1546 mm | 1546 mm |
| Wheelbase | 3060 mm | 3102 mm | 3102 mm |
Cargo and Towing
| Property | NIO ET7 Standard Range | Volvo ES90 Twin Motor | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2434 kg | 2553 kg | 2553 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 363 l | 446 l | 446 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1256 l | 1256 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 22 l | 22 l |
| Towing Capacity | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.9 | 6.2 | 6.2 |