Global EV Comparison: Peugeot e-5008 73 kWh FWD vs e-408 58 kWh vs KGM Torres EVX
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Peugeot e-5008 73 kWh FWD | Peugeot e-408 58 kWh | KGM Torres EVX |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | France | France | South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | €51150 | €44600 | €43999 |
| Price Europe (Used) | €48280 | - Price Europe (Used) | €41490 |
| GCC Score | 6.7 | 6 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Peugeot e-5008 73 kWh FWD | Peugeot e-408 58 kWh | KGM Torres EVX |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 502 km | 453 km | 462 km |
| Range (GCC) | 427 km | 385 km | 393 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 77 kWh | 58.2 kWh | 73.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 73 kWh | 62 kWh | 72 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.1 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km | 18.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.85 km/kWh | 6.21 km/kWh | 5.46 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.4 | 7.2 | 6.6 |
Charging
| Property | Peugeot e-5008 73 kWh FWD | Peugeot e-408 58 kWh | KGM Torres EVX |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 160 kW | 120 kW | 120 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.4 | 5.6 | 6 |
Performance
| Property | Peugeot e-5008 73 kWh FWD | Peugeot e-408 58 kWh | KGM Torres EVX |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 157 kW | 157 kW | 152 kW |
| Motor Power (hp) | 211 hp | 211 hp | 204 hp |
| Motor Torque | 345 Nm | 345 Nm | 339 Nm |
| 0-100 km/h | 9 s | 7.2 s | 8.1 s |
| Top Speed | 170 km/h | 160 km/h | 175 km/h |
| Performance Score | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
Dimensions
| Property | Peugeot e-5008 73 kWh FWD | Peugeot e-408 58 kWh | KGM Torres EVX |
|---|---|---|---|
| Length | 4791 mm | 4687 mm | 4715 mm |
| Width (with Mirrors) | 2108 mm | 2062 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1895 mm | 1859 mm | 1890 mm |
| Height | 1694 mm | 1478 mm | 1725 mm |
| Wheelbase | 2901 mm | 2787 mm | 2680 mm |
Cargo and Towing
| Property | Peugeot e-5008 73 kWh FWD | Peugeot e-408 58 kWh | KGM Torres EVX |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 7 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2218 kg | 1804 kg | 1979 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 748 l | 471 l | 839 l |
| Cargo Volume (Max) | 1815 l | 1545 l | 1662 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1000 kg | - Towing Capacity | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.8 | 5.7 | 7.5 |