Global EV Comparison: Polestar 2 Long Range Dual Motor vs Tesla Model 3 Mid Range vs Model 3 Standard Range Plus
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2023 | 2018-2020 | 2019-2021 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | USA | China, Germany, USA |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU, USA |
| Price Europe (Used) | €27490 | - Price Europe (Used) | €21950 |
| GCC Score | 6.3 | 5.9 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 401 km | 425 km | 423 km |
| Range (WLTP) | 487 km | 457 km | 448 km |
| Range (GCC) | 401 km | 396 km | 393 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 78 kWh | 65 kWh | 55 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 75 kWh | 62 kWh | 52.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.7 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 13.4 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.35 km/kWh | 6.39 km/kWh | 7.49 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.6 | 7.4 | 8.1 |
Charging
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 7.7 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 200 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | Tesla (NACS) | CCS Type 2 (Tesla) |
| Charging Score | 6.4 | 5.5 | 5.6 |
Performance
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 202 kW | 239 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 271 hp | 320 hp |
| Motor Torque | 660 Nm | 404 Nm | 420 Nm |
| 0-100 km/h | 4.7 s | 5.5 s | 5.6 s |
| Top Speed | 205 km/h | 225 km/h | 225 km/h |
| Performance Score | 5.8 | 5 | 5.2 |
Dimensions
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|
| Length | 4606 mm | 4695 mm | 4695 mm |
| Width (with Mirrors) | 1985 mm | 2088 mm | 2088 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1859 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Height | 1482 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Wheelbase | 2735 mm | 2875 mm | 2875 mm |
Cargo and Towing
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2110 kg | 1672 kg | 1645 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 405 l | 561 l | 561 l |
| Cargo Volume (Max) | 1095 l | 1235 l | 1235 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 35 l | 88 l | 88 l |
| Towing Capacity | 1500 kg | 910 kg | 1000 kg |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5.1 | 5.1 |