Global EV Comparison: Porsche Taycan Turbo S vs Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ vs Lucid Air Grand Touring
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2024 | 2022-2024 | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Germany, India | USA, Saudi Arabia |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €129000 |
| Price Europe (Used) | €80000 | - Price Europe (Used) | €119889 |
| GCC Score | 6.5 | 7.2 | 8.1 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 357 km | 446 km | 824 km |
| Range (WLTP) | 468 km | 574 km | 882 km |
| Range (GCC) | 378 km | 455 km | 746 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 93.4 kWh | 120 kWh | 114 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 83.7 kWh | 108.4 kWh | 111 kWh |
| Efficiency per 100 km | 22.1 kWh/100 km | 23.8 kWh/100 km | 14.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.52 km/kWh | 4.2 km/kWh | 6.72 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.2 | 5.6 | 10 |
Charging
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 268 kW | 207 kW | 300 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 900 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.9 | 8.6 | 10 |
Performance
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 560 kW | 560 kW | 611 kW |
| Motor Power (hp) | 751 hp | 751 hp | 819 hp |
| Motor Torque | 1050 Nm | 1020 Nm | 1200 Nm |
| 0-100 km/h | 2.8 s | 3.4 s | 3.2 s |
| Top Speed | 260 km/h | 250 km/h | 270 km/h |
| Performance Score | 7.9 | 7.7 | 8.1 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Length | 4963 mm | 5216 mm | 4975 mm |
| Width (with Mirrors) | 2144 mm | 2125 mm | 2195 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1966 mm | 1926 mm | 1936 mm |
| Height | 1378 mm | 1518 mm | 1408 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 3210 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2370 kg | 2700 kg | 2360 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 366 l | 620 l | 456 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1700 l | 627 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 84 l | - Cargo Volume (Frunk) | 283 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 750 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.9 | 6.4 | 5.1 |