Global EV Comparison: Suzuki e Vitara 61 kWh AWD vs Toyota bZ4X (bZ) AWD vs Mercedes EQB 300 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Suzuki e Vitara 61 kWh AWD | Toyota bZ4X (bZ) AWD | Mercedes EQB 300 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-2025 | 2022-2023 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | India | Japan, China | Hungary |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €36995 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €32900 | €32950 |
| GCC Score | 5.8 | 5.9 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Suzuki e Vitara 61 kWh AWD | Toyota bZ4X (bZ) AWD | Mercedes EQB 300 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 367 km | 391 km |
| Range (WLTP) | 395 km | 461 km | 423 km |
| Range (GCC) | 336 km | 371 km | 362 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 61.1 kWh | 71.4 kWh | 69.7 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 59.8 kWh | 64 kWh | 66.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.8 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km | 18.4 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.62 km/kWh | 5.8 km/kWh | 5.44 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 6.6 | 6.1 |
Charging
| Property | Suzuki e Vitara 61 kWh AWD | Toyota bZ4X (bZ) AWD | Mercedes EQB 300 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 6.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 70 kW | 150 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.6 | 5 | 5.4 |
Performance
| Property | Suzuki e Vitara 61 kWh AWD | Toyota bZ4X (bZ) AWD | Mercedes EQB 300 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 135 kW | 160 kW | 168 kW |
| Motor Power (hp) | 181 hp | 215 hp | 225 hp |
| Motor Torque | 300 Nm | 337 Nm | 390 Nm |
| 0-100 km/h | 7.4 s | 6.9 s | 8 s |
| Top Speed | 150 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 3.4 | 3.7 | 3.7 |
Dimensions
| Property | Suzuki e Vitara 61 kWh AWD | Toyota bZ4X (bZ) AWD | Mercedes EQB 300 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 4275 mm | 4690 mm | 4684 mm |
| Width (with Mirrors) | 2065 mm | - Width (with Mirrors) | 2020 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1800 mm | 1860 mm | 1834 mm |
| Height | 1635 mm | 1600 mm | 1667 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2850 mm | 2829 mm |
Cargo and Towing
| Property | Suzuki e Vitara 61 kWh AWD | Toyota bZ4X (bZ) AWD | Mercedes EQB 300 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5, 7 |
| Curb Weight | 1935 kg | 2000 kg | 2175 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 238 l | 452 l | 495 l |
| Cargo Volume (Max) | 562 l | - Cargo Volume (Max) | 1710 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 750 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.8 | 6.6 | 7 |