Global EV Comparison: Tesla Model 3 Mid Range vs Model S 75 vs BMW i4 eDrive40
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model S 75 | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2018-2020 | 2016-2017 | 2021-2024 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | Netherlands, USA | Germany |
| Body Style | Sedan | Liftback | Liftback |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €19990 | €39990 |
| GCC Score | 5.9 | 6.3 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model S 75 | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 425 km | 401 km | 484 km |
| Range (WLTP) | 457 km | - Range (WLTP) | 589 km |
| Range (GCC) | 396 km | 370 km | 467 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 65 kWh | 75 kWh | 83.9 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 62 kWh | 72.5 kWh | 80.7 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15.7 kWh/100 km | 19.6 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.39 km/kWh | 5.1 km/kWh | 5.79 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.4 | 5.8 | 7.8 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model S 75 | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.7 kW | 16.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 120 kW | 207 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.6 | 6.5 | 6.9 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model S 75 | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | IM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 202 kW | 235 kW | 250 kW |
| Motor Power (hp) | 271 hp | 315 hp | 335 hp |
| Motor Torque | 404 Nm | 440 Nm | 430 Nm |
| 0-100 km/h | 5.5 s | 5.8 s | 5.7 s |
| Top Speed | 225 km/h | 225 km/h | 190 km/h |
| Performance Score | 5 | 5.2 | 4.9 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model S 75 | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Length | 4695 mm | 4970 mm | 4783 mm |
| Width (with Mirrors) | 2088 mm | 2189 mm | 2073 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1850 mm | 1964 mm | 1852 mm |
| Height | 1445 mm | 1445 mm | 1448 mm |
| Wheelbase | 2875 mm | 2960 mm | 2856 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model S 75 | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5, 7 | 5 |
| Curb Weight | 1672 kg | 2027 kg | 2125 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 561 l | 745 l | 470 l |
| Cargo Volume (Max) | 1235 l | 1645 l | 1290 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 88 l | 60 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 910 kg | - Towing Capacity | 1600 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5.5 | 5 |