Global EV Comparison: Tesla Model S P85D vs BMW i4 M50 vs Faraday Future FF 91 Futurist Alliance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S P85D | BMW i4 M50 | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2014-2016 | 2021-2024 | 2023-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Announced |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | Germany | USA |
| Body Style | Liftback | Liftback | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | USA |
| Price Europe (Used) | €21970 | €47700 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.5 | 6.5 | 7.7 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S P85D | BMW i4 M50 | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 407 km | 435 km | 613 km |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 519 km | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 377 km | 409 km | 582 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 85 kWh | 83.9 kWh | 142 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 80.8 kWh | 80.7 kWh | 135 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.4 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km | 23.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.67 km/kWh | 5.07 km/kWh | 4.31 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.4 | 6.3 | 7.1 |
Charging
| Property | Tesla Model S P85D | BMW i4 M50 | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 15.3 kW |
| Max Charging Power (DC) | 120 kW | 207 kW | 180 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.1 | 6.9 | 7.9 |
Performance
| Property | Tesla Model S P85D | BMW i4 M50 | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 515 kW | 400 kW | 783 kW |
| Motor Power (hp) | 691 hp | 536 hp | 1050 hp |
| Motor Torque | 930 Nm | 795 Nm | 1977 Nm |
| 0-100 km/h | 3.3 s | 3.9 s | 2.4 s |
| Top Speed | 250 km/h | 225 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 7.6 | 6.8 | 8.2 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S P85D | BMW i4 M50 | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance |
|---|---|---|---|
| Length | 4970 mm | 4783 mm | 5250 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | 2073 mm | 2283 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1964 mm | 1852 mm | - Width (w/o Mirrors) |
| Height | 1445 mm | 1448 mm | 1611 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 2856 mm | 3200 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S P85D | BMW i4 M50 | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2251 kg | 2290 kg | 2922 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 745 l | 470 l | 376 l |
| Cargo Volume (Max) | 1645 l | 1290 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 60 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1600 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 5 | 7 |