Global EV Comparison: Tesla Model S Performance vs Audi e-tron GT RS vs Lucid Air Grand Touring
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Performance | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2021 | 2024-… | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | Germany | USA, Saudi Arabia |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €147500 | €129000 |
| Price Europe (Used) | €52990 | - Price Europe (Used) | €119889 |
| GCC Score | 7.8 | 6.9 | 8.1 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Performance | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 623 km | - Range (EPA) | 824 km |
| Range (WLTP) | 639 km | 598 km | 882 km |
| Range (GCC) | 568 km | 491 km | 746 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 103 kWh | 105 kWh | 114 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 98 kWh | 97 kWh | 111 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.3 kWh/100 km | 19.8 kWh/100 km | 14.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.8 km/kWh | 5.06 km/kWh | 6.72 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.9 | 7.3 | 10 |
Charging
| Property | Tesla Model S Performance | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 16.5 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 320 kW | 300 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 900 V |
| Charge Port | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8 | 8.2 | 10 |
Performance
| Property | Tesla Model S Performance | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 580 kW | 630 kW | 611 kW |
| Motor Power (hp) | 778 hp | 845 hp | 819 hp |
| Motor Torque | 1140 Nm | 865 Nm | 1200 Nm |
| 0-100 km/h | 2.5 s | 2.8 s | 3.2 s |
| Top Speed | 261 km/h | 250 km/h | 270 km/h |
| Performance Score | 8.1 | 7.7 | 8.1 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Performance | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Length | 4970 mm | 4997 mm | 4975 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | 2158 mm | 2195 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1964 mm | 1964 mm | 1936 mm |
| Height | 1445 mm | 1389 mm | 1408 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 2900 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Performance | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 4 | 5 |
| Curb Weight | 2316 kg | 2395 kg | 2360 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 745 l | 350 l | 456 l |
| Cargo Volume (Max) | 1645 l | 350 l | 627 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 60 l | 77 l | 283 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 5 | 5.1 |