Global EV Comparison: Volkswagen ID.7 Tourer GTX vs Audi A6 Avant e-tron quattro vs NIO ET5 Touring Standard Range
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen ID.7 Tourer GTX | Audi A6 Avant e-tron quattro | NIO ET5 Touring Standard Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Germany | China |
| Body Style | Wagon | Wagon | Wagon |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | €64065 | €81450 | €59500 |
| Price Europe (Used) | €61980 | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7.1 | 7.6 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen ID.7 Tourer GTX | Audi A6 Avant e-tron quattro | NIO ET5 Touring Standard Range |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 584 km | 685 km | 435 km |
| Range (GCC) | 496 km | 563 km | 370 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 91 kWh | 100 kWh | 75 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 86 kWh | 94.9 kWh | 73.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.3 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 19.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.77 km/kWh | 5.93 km/kWh | 5.03 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.2 | 9 | 5.8 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.7 Tourer GTX | Audi A6 Avant e-tron quattro | NIO ET5 Touring Standard Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 270 kW | 140 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7 | 8.4 | 6.2 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.7 Tourer GTX | Audi A6 Avant e-tron quattro | NIO ET5 Touring Standard Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 340 kW | 360 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 456 hp | 483 hp |
| Motor Torque | 560 Nm | 855 Nm | 700 Nm |
| 0-100 km/h | 5.5 s | 4.5 s | 4 s |
| Top Speed | 180 km/h | 210 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 5.1 | 6.4 | 6.1 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.7 Tourer GTX | Audi A6 Avant e-tron quattro | NIO ET5 Touring Standard Range |
|---|---|---|---|
| Length | 4961 mm | 4928 mm | 4790 mm |
| Width (with Mirrors) | 2141 mm | 2137 mm | 2178 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1862 mm | 1923 mm | 1960 mm |
| Height | 1549 mm | 1455 mm | 1499 mm |
| Wheelbase | 2970 mm | 2950 mm | 2888 mm |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.7 Tourer GTX | Audi A6 Avant e-tron quattro | NIO ET5 Touring Standard Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2339 kg | 2370 kg | 2265 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 605 l | 502 l | 450 l |
| Cargo Volume (Max) | 1714 l | 1422 l | 1300 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 27 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1200 kg | 2100 kg | 1400 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.2 | 6.7 | 6.3 |