Global EV Comparison: Volvo ES90 Twin Motor Performance vs Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ vs Porsche Taycan Turbo S
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-2024 | 2020-2024 |
| Current Status | Announced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | Germany, India | Germany |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €94490 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €80000 |
| GCC Score | 7.6 | 7.2 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 595 km | 446 km | 357 km |
| Range (WLTP) | 700 km | 574 km | 468 km |
| Range (GCC) | 580 km | 455 km | 378 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 106 kWh | 120 kWh | 93.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 102 kWh | 108.4 kWh | 83.7 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.6 kWh/100 km | 23.8 kWh/100 km | 22.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.69 km/kWh | 4.2 km/kWh | 4.52 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.8 | 5.6 | 5.2 |
Charging
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 350 kW | 207 kW | 268 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.6 | 8.6 | 7.9 |
Performance
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 500 kW | 560 kW | 560 kW |
| Motor Power (hp) | 680 hp | 751 hp | 751 hp |
| Motor Torque | 870 Nm | 1020 Nm | 1050 Nm |
| 0-100 km/h | 4 s | 3.4 s | 2.8 s |
| Top Speed | 180 km/h | 250 km/h | 260 km/h |
| Performance Score | 6.7 | 7.7 | 7.9 |
Dimensions
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Length | 5000 mm | 5216 mm | 4963 mm |
| Width (with Mirrors) | 2120 mm | 2125 mm | 2144 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1942 mm | 1926 mm | 1966 mm |
| Height | 1546 mm | 1518 mm | 1378 mm |
| Wheelbase | 3102 mm | 3210 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2553 kg | 2700 kg | 2370 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 446 l | 620 l | 366 l |
| Cargo Volume (Max) | 1256 l | 1700 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 22 l | - Cargo Volume (Frunk) | 84 l |
| Towing Capacity | 2000 kg | 750 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.2 | 6.4 | 4.9 |