USA EV Comparison: Acura ZDX Type S AWD vs Kia EV9 GT vs BYD Tang Flagship
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Acura ZDX Type S AWD | Kia EV9 GT | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Announced | Announced |
| Country of Manufacture | USA | South Korea | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | $73500 | $80000 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $57400 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.9 | 7.1 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Acura ZDX Type S AWD | Kia EV9 GT | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 278 mi | 250 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 314 mi | 329 mi |
| Range (GCC) | 264 mi | 252 mi | 280 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 106 kWh | 99.8 kWh | 114 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 102 kWh | 96 kWh | 108.8 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 38.6 kWh/100 mi | 38.1 kWh/100 mi | 38.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.59 mi/kWh | 2.63 mi/kWh | 2.57 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.2 | 5.1 | 5.5 |
Charging
| Property | Acura ZDX Type S AWD | Kia EV9 GT | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 10.9 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 190 kW | 210 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.5 | 7.9 | 7.1 |
Performance
| Property | Acura ZDX Type S AWD | Kia EV9 GT | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 372 kW | 373 kW | 380 kW |
| Motor Power (hp) | 499 hp | 501 hp | 510 hp |
| Motor Torque | 544 lb-ft | 545 lb-ft | 516 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.3 s | 4.3 s | 4.7 s |
| Top Speed | 131 mph | 137 mph | 118 mph |
| Performance Score | 6.3 | 6.4 | 6 |
Dimensions
| Property | Acura ZDX Type S AWD | Kia EV9 GT | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Length | 197.7 in | 197.4 in | 195.7 in |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 90.6 in | 83.9 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77 in | 77.9 in | 77 in |
| Height | 64.4 in | 70.1 in | 68.7 in |
| Wheelbase | 121.8 in | 122 in | 111 in |
Cargo and Towing
| Property | Acura ZDX Type S AWD | Kia EV9 GT | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 6, 7 | 7 |
| Curb Weight | 6052 lb | 5838 lb | 5798 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 29.7 ft3 | 20.2 ft3 | 8.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 63 ft3 | 84.5 ft3 | 58.4 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 1.8 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 3500 lb | 5000 lb | 3307 lb |
| Cargo and Towing Score | 8 | 9.1 | 8 |