USA EV Comparison: Audi A6 Sportback e-tron quattro vs NIO ET5 Standard Range vs Polestar 2 Long Range Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | NIO ET5 Standard Range | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-… | 2021-2023 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | China | China |
| Body Style | Liftback | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $67900 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $18100 |
| GCC Score | 7.5 | 6.3 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | NIO ET5 Standard Range | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 377 mi | - Range (EPA) | 260 mi |
| Range (WLTP) | 445 mi | 283 mi | 291 mi |
| Range (GCC) | 365 mi | 237 mi | 247 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 75 kWh | 78 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 94.9 kWh | 73.5 kWh | 75 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 26 kWh/100 mi | 31 kWh/100 mi | 30.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.85 mi/kWh | 3.22 mi/kWh | 3.29 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.4 | 6.1 | 6.4 |
Charging
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | NIO ET5 Standard Range | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 140 kW | 150 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8 | 6.2 | 6.4 |
Performance
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | NIO ET5 Standard Range | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 340 kW | 360 kW | 350 kW |
| Motor Power (hp) | 456 hp | 483 hp | 469 hp |
| Motor Torque | 631 lb-ft | 516 lb-ft | 502 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.5 s | 3.8 s | 4.2 s |
| Top Speed | 130 mph | 124 mph | 127 mph |
| Performance Score | 6.3 | 6.1 | 6 |
Dimensions
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | NIO ET5 Standard Range | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 194 in | 188.6 in | 181.3 in |
| Width (with Mirrors) | 84.1 in | 85.7 in | 78.1 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.7 in | 77.2 in | 73.2 in |
| Height | 57.3 in | 59 in | 58 in |
| Wheelbase | 116.1 in | 113.7 in | 107.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | NIO ET5 Standard Range | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5203 lb | 4883 lb | 4650 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.7 ft3 | 13.6 ft3 | 14.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 47 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 38.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 1.4 ft3 |
| Towing Capacity | 4630 lb | 3086 lb | 2000 lb |
| Cargo and Towing Score | 5.7 | 5.3 | 5 |