USA EV Comparison: Audi A6 Sportback e-tron quattro vs Volvo ES90 Twin Motor vs XPENG P7 AWD Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Volvo ES90 Twin Motor | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Announced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | China | China |
| Body Style | Liftback | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | $67900 | $78000 | - Price USA (New) |
| GCC Score | 7.5 | 7.3 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Volvo ES90 Twin Motor | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 377 mi | 370 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 445 mi | 435 mi | 314 mi |
| Range (GCC) | 365 mi | 360 mi | 267 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 106 kWh | 86.2 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 94.9 kWh | 102 kWh | 82.7 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 26 kWh/100 mi | 28.3 kWh/100 mi | 31 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.85 mi/kWh | 3.53 mi/kWh | 3.23 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.4 | 8.8 | 6.7 |
Charging
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Volvo ES90 Twin Motor | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 350 kW | 182 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8 | 8.6 | 6.8 |
Performance
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Volvo ES90 Twin Motor | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 340 kW | 330 kW | 348 kW |
| Motor Power (hp) | 456 hp | 449 hp | 467 hp |
| Motor Torque | 631 lb-ft | 494 lb-ft | 558 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.5 s | 5.3 s | 3.9 s |
| Top Speed | 130 mph | 112 mph | 124 mph |
| Performance Score | 6.3 | 5.5 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Volvo ES90 Twin Motor | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 194 in | 196.9 in | 192.4 in |
| Width (with Mirrors) | 84.1 in | 83.5 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 75.7 in | 76.5 in | 74.6 in |
| Height | 57.3 in | 60.9 in | 57.1 in |
| Wheelbase | 116.1 in | 122.1 in | 118 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Volvo ES90 Twin Motor | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5203 lb | 5628 lb | 4883 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.7 ft3 | 15.8 ft3 | 15.5 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 47 ft3 | 44.4 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 1 ft3 | 0.8 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 4630 lb | 4409 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.7 | 6.2 | 4.8 |