USA EV Comparison: Audi e-tron GT quattro vs BYD Seal Excellence AWD vs Sony Vision-S 01 Concept
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron GT quattro | BYD Seal Excellence AWD | Sony Vision-S 01 Concept |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | Germany | China | Japan |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| GCC Score | 7 | 6.6 | 5 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron GT quattro | BYD Seal Excellence AWD | Sony Vision-S 01 Concept |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 386 mi | 323 mi | 249 mi |
| Range (GCC) | 325 mi | 275 mi | 211 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 105 kWh | 84 kWh | - Battery Capacity (Nominal) |
| Battery Capacity (Usable) | 97 kWh | 82.5 kWh | - Battery Capacity (Usable) |
| Efficiency per 100 mi | 29.8 kWh/100 mi | 30 kWh/100 mi | - Efficiency per 100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.35 mi/kWh | 3.33 mi/kWh | - Efficiency per kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.1 | 7.1 | 4.4 |
Charging
| Property | Audi e-tron GT quattro | BYD Seal Excellence AWD | Sony Vision-S 01 Concept |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW | - Max Charging Power (AC) |
| Max Charging Power (DC) | 320 kW | 150 kW | - Max Charging Power (DC) |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.2 | 6.5 | 3.2 |
Performance
| Property | Audi e-tron GT quattro | BYD Seal Excellence AWD | Sony Vision-S 01 Concept |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 430 kW | 390 kW | 400 kW |
| Motor Power (hp) | 577 hp | 523 hp | 536 hp |
| Motor Torque | 461 lb-ft | 494 lb-ft | - Motor Torque |
| 0-60 mph | 3.8 s | 3.6 s | 4.6 s |
| Top Speed | 152 mph | 112 mph | 150 mph |
| Performance Score | 6.6 | 6 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron GT quattro | BYD Seal Excellence AWD | Sony Vision-S 01 Concept |
|---|---|---|---|
| Length | 197 in | 189 in | 192.7 in |
| Width (with Mirrors) | 85 in | 84.6 in | 74.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.3 in | 73.8 in | - Width (w/o Mirrors) |
| Height | 54.9 in | 57.5 in | 57.1 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 115 in | 119.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron GT quattro | BYD Seal Excellence AWD | Sony Vision-S 01 Concept |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 4 | 5 | 4 |
| Curb Weight | 5192 lb | 4817 lb | 5180 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.3 ft3 | 14.1 ft3 | - Cargo Volume (Trunk) |
| Cargo Volume (Max) | 14.3 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.7 ft3 | 1.9 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3307 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5.3 | 4.8 |