USA EV Comparison: Audi e-tron GT quattro vs Porsche Taycan 4S vs Sony Vision-S 01 Concept
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S | Sony Vision-S 01 Concept |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2024-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | Germany | Germany | Japan |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $118500 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $109881 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7 | 6.5 | 5 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S | Sony Vision-S 01 Concept |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 252 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 386 mi | 346 mi | 249 mi |
| Range (GCC) | 325 mi | 267 mi | 211 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 105 kWh | 89 kWh | - Battery Capacity (Nominal) |
| Battery Capacity (Usable) | 97 kWh | 82.3 kWh | - Battery Capacity (Usable) |
| Efficiency per 100 mi | 29.8 kWh/100 mi | 30.8 kWh/100 mi | - Efficiency per 100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.35 mi/kWh | 3.24 mi/kWh | - Efficiency per kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.1 | 6.7 | 4.4 |
Charging
| Property | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S | Sony Vision-S 01 Concept |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | - Max Charging Power (AC) |
| Max Charging Power (DC) | 320 kW | 270 kW | - Max Charging Power (DC) |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.2 | 7.9 | 3.2 |
Performance
| Property | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S | Sony Vision-S 01 Concept |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 430 kW | 400 kW | 400 kW |
| Motor Power (hp) | 577 hp | 536 hp | 536 hp |
| Motor Torque | 461 lb-ft | 513 lb-ft | - Motor Torque |
| 0-60 mph | 3.8 s | 3.5 s | 4.6 s |
| Top Speed | 152 mph | 155 mph | 150 mph |
| Performance Score | 6.6 | 6.8 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S | Sony Vision-S 01 Concept |
|---|---|---|---|
| Length | 197 in | 195.4 in | 192.7 in |
| Width (with Mirrors) | 85 in | 84.4 in | 74.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.3 in | 77.4 in | - Width (w/o Mirrors) |
| Height | 54.9 in | 54.3 in | 57.1 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 114.2 in | 119.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S | Sony Vision-S 01 Concept |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 4 | 5 | 4 |
| Curb Weight | 5192 lb | 4802 lb | 5180 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.3 ft3 | 14.4 ft3 | - Cargo Volume (Trunk) |
| Cargo Volume (Max) | 14.3 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.7 ft3 | 3 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 4.9 | 4.8 |