USA EV Comparison: Audi e-tron GT RS Performance vs Lucid Air Dream Edition Range vs Porsche Taycan Turbo S
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron GT RS Performance | Lucid Air Dream Edition Range | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2021-2022 | 2024-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | USA | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $167000 | - Price USA (New) | $209000 |
| Price USA (Used) | $108999 | $82383 | $169998 |
| GCC Score | 6.9 | 8.4 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron GT RS Performance | Lucid Air Dream Edition Range | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 278 mi | 520 mi | 266 mi |
| Range (WLTP) | 368 mi | 549 mi | 391 mi |
| Range (GCC) | 291 mi | 475 mi | 299 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 105 kWh | 120 kWh | 105 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 97 kWh | 118 kWh | 97 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 33.3 kWh/100 mi | 24.8 kWh/100 mi | 32.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3 mi/kWh | 4.03 mi/kWh | 3.08 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.8 | 10 | 7.1 |
Charging
| Property | Audi e-tron GT RS Performance | Lucid Air Dream Edition Range | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 19.2 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 320 kW | 300 kW | 320 kW |
| Architecture | 800 V | 900 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.2 | 10 | 8.2 |
Performance
| Property | Audi e-tron GT RS Performance | Lucid Air Dream Edition Range | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 680 kW | 696 kW | 700 kW |
| Motor Power (hp) | 912 hp | 933 hp | 939 hp |
| Motor Torque | 757 lb-ft | 1025 lb-ft | 819 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.4 s | 2.8 s | 2.3 s |
| Top Speed | 155 mph | 168 mph | 162 mph |
| Performance Score | 8 | 8.3 | 8.1 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron GT RS Performance | Lucid Air Dream Edition Range | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Length | 196.7 in | 195.9 in | 195.4 in |
| Width (with Mirrors) | 85 in | 86.4 in | 84.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.3 in | 76.2 in | 77.4 in |
| Height | 54.7 in | 55.4 in | 54.3 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 116.5 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron GT RS Performance | Lucid Air Dream Edition Range | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 4 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5280 lb | 5282 lb | 5082 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.4 ft3 | 16.1 ft3 | 12.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 12.4 ft3 | 22.1 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.7 ft3 | 10 ft3 | 3 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5.1 | 4.9 |