USA EV Comparison: Audi e-tron GT RS Performance vs Porsche Taycan Turbo S vs Tesla Model S Plaid
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron GT RS Performance | Porsche Taycan Turbo S | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2021-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Germany | USA |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $167000 | $209000 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $108999 | $169998 | $41545 |
| GCC Score | 6.9 | 7 | 7.7 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron GT RS Performance | Porsche Taycan Turbo S | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 278 mi | 266 mi | 359 mi |
| Range (WLTP) | 368 mi | 391 mi | 373 mi |
| Range (GCC) | 291 mi | 299 mi | 329 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 105 kWh | 105 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 97 kWh | 97 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 33.3 kWh/100 mi | 32.4 kWh/100 mi | 28.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3 mi/kWh | 3.08 mi/kWh | 3.46 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.8 | 7.1 | 8.4 |
Charging
| Property | Audi e-tron GT RS Performance | Porsche Taycan Turbo S | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 320 kW | 320 kW | 250 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 8.2 | 8.2 | 7.6 |
Performance
| Property | Audi e-tron GT RS Performance | Porsche Taycan Turbo S | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 680 kW | 700 kW | 760 kW |
| Motor Power (hp) | 912 hp | 939 hp | 1020 hp |
| Motor Torque | 757 lb-ft | 819 lb-ft | 1047 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.4 s | 2.3 s | 2 s |
| Top Speed | 155 mph | 162 mph | 200 mph |
| Performance Score | 8 | 8.1 | 8.5 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron GT RS Performance | Porsche Taycan Turbo S | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Length | 196.7 in | 195.4 in | 197.7 in |
| Width (with Mirrors) | 85 in | 84.4 in | 86.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.3 in | 77.4 in | 78.2 in |
| Height | 54.7 in | 54.3 in | 56.3 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 114.2 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron GT RS Performance | Porsche Taycan Turbo S | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 4 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5280 lb | 5082 lb | 4776 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.4 ft3 | 12.9 ft3 | 25 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 12.4 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 61.4 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.7 ft3 | 3 ft3 | 3.1 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5 | 4.9 | 6.1 |