USA EV Comparison: Audi e-tron Sportback 55 quattro vs Q8 Sportback e-tron 55 quattro vs BMW iX xDrive45
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2022 | 2022-… | 2025-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Belgium, China | Belgium, China | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $77800 | $75150 |
| Price USA (Used) | $25950 | $54500 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.4 | 6.5 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 218 mi | 296 mi | 312 mi |
| Range (WLTP) | 281 mi | 373 mi | 374 mi |
| Range (GCC) | 218 mi | 290 mi | 296 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 95 kWh | 114 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 86.5 kWh | 106 kWh | 94.8 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 39.7 kWh/100 mi | 36.6 kWh/100 mi | 32 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.52 mi/kWh | 2.74 mi/kWh | 3.12 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4.1 | 6.1 | 7.1 |
Charging
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 155 kW | 170 kW | 175 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.7 | 6.8 | 7 |
Performance
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), IM (rear) | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 300 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 402 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 490 lb-ft | 490 lb-ft | 516 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.5 s | 5.4 s | 4.9 s |
| Top Speed | 124 mph | 124 mph | 124 mph |
| Performance Score | 5.6 | 5.6 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Length | 193 in | 193.5 in | 195.5 in |
| Width (with Mirrors) | 86.2 in | 86.2 in | 87.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.2 in | 76.3 in | 77.6 in |
| Height | 63.6 in | 63.7 in | 66.7 in |
| Wheelbase | 115.3 in | 115.3 in | 118.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5754 lb | 5798 lb | 5566 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.7 ft3 | 18.6 ft3 | 17.7 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 58.4 ft3 | 55.3 ft3 | 61.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.1 ft3 | 2.2 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 4000 lb | 4000 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7.6 | 7.5 | 8.4 |