USA EV Comparison: Audi e-tron Sportback 55 quattro vs Mercedes EQE SUV 500 4MATIC vs Kia EV9 GT Line AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2022 | 2022-2023 | 2023-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Belgium, China | USA, China | South Korea, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $71900 |
| Price USA (Used) | $25950 | - Price USA (Used) | $46995 |
| GCC Score | 6.4 | 6.6 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 218 mi | - Range (EPA) | 280 mi |
| Range (WLTP) | 281 mi | 340 mi | 314 mi |
| Range (GCC) | 218 mi | 273 mi | 267 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 95 kWh | 100 kWh | 99.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 86.5 kWh | 90.6 kWh | 96 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 39.7 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi | 36 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.52 mi/kWh | 3.01 mi/kWh | 2.78 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4.1 | 6.4 | 5.7 |
Charging
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 10.9 kW |
| Max Charging Power (DC) | 155 kW | 170 kW | 210 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.7 | 6.6 | 7.9 |
Performance
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 300 kW | 283 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 402 hp | 380 hp |
| Motor Torque | 490 lb-ft | 633 lb-ft | 516 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.5 s | 4.7 s | 5 s |
| Top Speed | 124 mph | 130 mph | 124 mph |
| Performance Score | 5.6 | 6.2 | 5.7 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 193 in | 191.5 in | 197.4 in |
| Width (with Mirrors) | 86.2 in | 84.3 in | 90.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.2 in | 76.4 in | 77.9 in |
| Height | 63.6 in | 66.3 in | 70.1 in |
| Wheelbase | 115.3 in | 119.3 in | 122 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 6, 7 |
| Curb Weight | 5754 lb | - Curb Weight | 5800 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.7 ft3 | 18.4 ft3 | 20.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 58.4 ft3 | 59.2 ft3 | 84.5 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 1.8 ft3 |
| Towing Capacity | 4000 lb | 3500 lb | 5000 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.6 | 7.7 | 9.1 |