USA EV Comparison: Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro vs Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD vs Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor vs XC40 (EX40) Twin Motor vs Škoda Enyaq Coupe RS
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2021-2022 | 2022-… | 2022-… | 2023-2025 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, China | Indonesia, Singapore, South Korea | Belgium | Belgium | Czech Republic |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | $58200 | - Price USA (New) | $56645 | $55495 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $36893 | - Price USA (Used) | $24777 | $17988 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 258 mi | - Range (EPA) | 257 mi | 254 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 334 mi | 301 mi | 341 mi | 335 mi | 341 mi |
| Range (GCC) | 263 mi | 254 mi | 278 mi | 266 mi | 293 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 72.6 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 77 kWh | 70 kWh | 79 kWh | 79 kWh | 77 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.3 kWh/100 mi | 27.6 kWh/100 mi | 28.4 kWh/100 mi | 29.7 kWh/100 mi | 26.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.42 mi/kWh | 3.63 mi/kWh | 3.52 mi/kWh | 3.37 mi/kWh | 3.81 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 8.2 |
Charging
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 10.9 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 221 kW | 200 kW | 200 kW | 175 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.7 |
Performance
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | RWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 160 kW | 300 kW | 300 kW | 250 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 215 hp | 402 hp | 402 hp | 335 hp |
| Motor Torque | 501 lb-ft | 258 lb-ft | 494 lb-ft | 494 lb-ft | 501 lb-ft |
| 0-60 mph | 5 s | 7.1 s | 4.5 s | 4.6 s | 5.3 s |
| Top Speed | 112 mph | 115 mph | 112 mph | 112 mph | 112 mph |
| Performance Score | 5.3 | 4 | 5.6 | 5.6 | 5.3 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 180.6 in | 182.5 in | 174.8 in | 174.2 in | 183.2 in |
| Width (with Mirrors) | 83 in | 84.7 in | 80.1 in | 80.1 in | 84.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 73.4 in | 74.4 in | 73.7 in | 73.7 in | 74 in |
| Height | 63.5 in | 63.2 in | 62.8 in | 65 in | 63.7 in |
| Wheelbase | 108.8 in | 118.1 in | 106.4 in | 106.4 in | 109 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4718 lb | 4376 lb | 4713 lb | 4686 lb | 4978 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.9 ft3 | 26.3 ft3 | 15 ft3 | 16 ft3 | 20.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 51.6 ft3 | 58.5 ft3 | 49 ft3 | 57.5 ft3 | 60 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 2 ft3 | 0.7 ft3 | 0.7 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2646 lb | 2300 lb | 2000 lb | 2000 lb | 2645 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 7 |