USA EV Comparison: Audi Q4 e-tron 40 vs Mercedes EQC 400 4MATIC vs Toyota RAV4 EV Gen 2
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Toyota RAV4 EV Gen 2 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2024 | 2019-2023 | 2012-2014 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, China | Germany, China | Canada |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | USA |
| Price USA (Used) | $21158 | - Price USA (Used) | $3800 |
| GCC Score | 6.2 | 6.3 | 4.7 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Toyota RAV4 EV Gen 2 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 265 mi | - Range (EPA) | 103 mi |
| Range (WLTP) | 325 mi | 268 mi | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 259 mi | 226 mi | 98 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 85 kWh | 41.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 76.6 kWh | 80 kWh | 39.7 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.6 kWh/100 mi | 35.4 kWh/100 mi | 40.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.38 mi/kWh | 2.83 mi/kWh | 2.47 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.8 | 5 | 2.4 |
Charging
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Toyota RAV4 EV Gen 2 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 10 kW |
| Max Charging Power (DC) | 143 kW | 112 kW | 129 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.4 | 5.8 | 5 |
Performance
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Toyota RAV4 EV Gen 2 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | AWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | IM (front), IM (rear) | IM |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 300 kW | 115 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 402 hp | 154 hp |
| Motor Torque | 229 lb-ft | 561 lb-ft | 273 lb-ft |
| 0-60 mph | 7.9 s | 4.9 s | 7.2 s |
| Top Speed | 99 mph | 112 mph | 100 mph |
| Performance Score | 3.3 | 5.7 | 3.6 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Toyota RAV4 EV Gen 2 |
|---|---|---|---|
| Length | 180.6 in | 187.5 in | 181.9 in |
| Width (with Mirrors) | 83 in | 82.5 in | 73 in |
| Width (w/o Mirrors) | 73.4 in | 74.2 in | - Width (w/o Mirrors) |
| Height | 64.3 in | 63.9 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 108.8 in | 113.1 in | 104.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Toyota RAV4 EV Gen 2 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4519 lb | 5500 lb | 4030 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.4 ft3 | 17.7 ft3 | 36.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 52.6 ft3 | 51.6 ft3 | 73 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2200 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.7 | 6.9 | 7.1 |