USA EV Comparison: Audi Q4 e-tron 35 vs MG MGS5 EV 49 kWh vs Volkswagen ID.4 Pro (EU)
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | MG MGS5 EV 49 kWh | Volkswagen ID.4 Pro (EU) |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2023 | 2025-… | 2022-2023 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, China | China | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| GCC Score | 5.2 | 5.5 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | MG MGS5 EV 49 kWh | Volkswagen ID.4 Pro (EU) |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 219 mi | 211 mi | 331 mi |
| Range (GCC) | 179 mi | 180 mi | 278 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 55 kWh | 49 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 52 kWh | 47.1 kWh | 77 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.1 kWh/100 mi | 26.2 kWh/100 mi | 27.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.44 mi/kWh | 3.82 mi/kWh | 3.61 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.4 | 6 | 7.6 |
Charging
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | MG MGS5 EV 49 kWh | Volkswagen ID.4 Pro (EU) |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.2 kW | 6.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 118 kW | 120 kW | 135 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 4.3 | 3.9 | 6.3 |
Performance
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | MG MGS5 EV 49 kWh | Volkswagen ID.4 Pro (EU) |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 125 kW | 125 kW | 128 kW |
| Motor Power (hp) | 168 hp | 168 hp | 172 hp |
| Motor Torque | 229 lb-ft | 184 lb-ft | 173 lb-ft |
| 0-60 mph | 8.6 s | 7.7 s | 10.1 s |
| Top Speed | 99 mph | 99 mph | 99 mph |
| Performance Score | 3.2 | 3.2 | 2.8 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | MG MGS5 EV 49 kWh | Volkswagen ID.4 Pro (EU) |
|---|---|---|---|
| Length | 180.6 in | 176.2 in | 180.5 in |
| Width (with Mirrors) | 83 in | 82.4 in | 83 in |
| Width (w/o Mirrors) | 73.4 in | 72.8 in | 72.9 in |
| Height | 64.3 in | 63.8 in | 64.3 in |
| Wheelbase | 108.8 in | 107.5 in | 109.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | MG MGS5 EV 49 kWh | Volkswagen ID.4 Pro (EU) |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4186 lb | 4585 lb | 4568 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.4 ft3 | 16 ft3 | 30.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 52.6 ft3 | 50.9 ft3 | 64.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1102 lb | 2200 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 6.4 | 6.8 |