USA EV Comparison: Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro vs Hyundai Ioniq 5 Project 45 vs Volkswagen ID.4 AWD Pro
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Hyundai Ioniq 5 Project 45 | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2024 | 2021-2021 | 2023-2024 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, China | Indonesia, Singapore, South Korea | Germany, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | USA |
| Price USA (Used) | $27500 | - Price USA (Used) | $22900 |
| GCC Score | 6.4 | 6.8 | 6.2 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Hyundai Ioniq 5 Project 45 | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 242 mi | - Range (EPA) | 255 mi |
| Range (WLTP) | 316 mi | 267 mi | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 244 mi | 227 mi | 242 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 72.6 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 76.6 kWh | 70 kWh | 77 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.4 kWh/100 mi | 30.8 kWh/100 mi | 31.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.19 mi/kWh | 3.24 mi/kWh | 3.14 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.2 | 6 | 6.1 |
Charging
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Hyundai Ioniq 5 Project 45 | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 10.9 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 221 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.7 | 7.5 | 6.6 |
Performance
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Hyundai Ioniq 5 Project 45 | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 220 kW | 225 kW | 220 kW |
| Motor Power (hp) | 295 hp | 302 hp | 295 hp |
| Motor Torque | 339 lb-ft | 446 lb-ft | 339 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.8 s | 5 s | 5.7 s |
| Top Speed | 112 mph | 115 mph | 111 mph |
| Performance Score | 4.7 | 5.2 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Hyundai Ioniq 5 Project 45 | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Length | 180.6 in | 182.5 in | 180.5 in |
| Width (with Mirrors) | 83 in | 84.7 in | 83 in |
| Width (w/o Mirrors) | 73.4 in | 74.4 in | 72.9 in |
| Height | 63.5 in | 63.2 in | 65.1 in |
| Wheelbase | 108.8 in | 118.1 in | 108.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Hyundai Ioniq 5 Project 45 | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4718 lb | 4619 lb | 4778 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.9 ft3 | 26.3 ft3 | 30.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 51.6 ft3 | 58.5 ft3 | 64.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 0.8 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2646 lb | 3527 lb | 2700 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 6.9 | 6.9 |