USA EV Comparison: Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW vs Volkswagen ID.4 AWD Pro
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2024 | 2021-… | 2021-2023 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, China | Japan, China | Germany, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | USA |
| Price USA (Used) | $27500 | - Price USA (Used) | $16997 |
| GCC Score | 6.4 | 6.9 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 242 mi | - Range (EPA) | 251 mi |
| Range (WLTP) | 316 mi | 320 mi | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 244 mi | 264 mi | 239 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 91 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 76.6 kWh | 87 kWh | 77 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.4 kWh/100 mi | 33 kWh/100 mi | 32.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.19 mi/kWh | 3.03 mi/kWh | 3.1 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.2 | 6.3 | 5.9 |
Charging
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 130 kW | 125 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.7 | 7.8 | 6.2 |
Performance
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 220 kW | 225 kW | 220 kW |
| Motor Power (hp) | 295 hp | 302 hp | 295 hp |
| Motor Torque | 339 lb-ft | 443 lb-ft | 339 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.8 s | 5.5 s | 5.7 s |
| Top Speed | 112 mph | 124 mph | 111 mph |
| Performance Score | 4.7 | 5.2 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Length | 180.6 in | 180.9 in | 180.5 in |
| Width (with Mirrors) | 83 in | 85.5 in | 83 in |
| Width (w/o Mirrors) | 73.4 in | 72.8 in | 72.9 in |
| Height | 63.5 in | 65.4 in | 65.1 in |
| Wheelbase | 108.8 in | 109.3 in | 108.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4718 lb | 4899 lb | 4782 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.9 ft3 | 22.8 ft3 | 30.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 51.6 ft3 | 59.7 ft3 | 64.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2646 lb | 1500 lb | 2700 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 6.8 | 6.9 |