USA EV Comparison: Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro vs Q8 Sportback e-tron S vs BMW iX xDrive50 vs Maserati Grecale Folgore vs Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ vs EQE SUV 500 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron S | BMW iX xDrive50 | Maserati Grecale Folgore | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2023-… | 2021-2025 | 2024-… | 2023-… | 2022-2023 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Belgium, China | Belgium, China | Germany | Italy | USA, China | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $92600 | - Price USA (New) | $109000 | $109300 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $67950 | $37501 | - Price USA (Used) | $58775 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.4 | 6.3 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron S | BMW iX xDrive50 | Maserati Grecale Folgore | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 253 mi | 307 mi | 245 mi | 235 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 314 mi | 293 mi | 391 mi | 311 mi | 292 mi | 340 mi |
| Range (GCC) | 249 mi | 242 mi | 311 mi | 246 mi | 227 mi | 273 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 95 kWh | 114 kWh | 111.5 kWh | 105 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 89 kWh | 106 kWh | 108.8 kWh | 95 kWh | 90.6 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 35.7 kWh/100 mi | 43.8 kWh/100 mi | 35 kWh/100 mi | 38.6 kWh/100 mi | 39.9 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.8 mi/kWh | 2.28 mi/kWh | 2.86 mi/kWh | 2.59 mi/kWh | 2.51 mi/kWh | 3.01 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.4 | 4 | 6.8 | 4.8 | 4.2 | 6.4 |
Charging
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron S | BMW iX xDrive50 | Maserati Grecale Folgore | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 11 kW | 22 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 155 kW | 170 kW | 195 kW | 150 kW | 170 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 8.2 | 7.3 | 6.6 |
Performance
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron S | BMW iX xDrive50 | Maserati Grecale Folgore | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), IM (rear) | IM (front), 2 IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 370 kW | 385 kW | 410 kW | 460 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 496 hp | 516 hp | 550 hp | 617 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 490 lb-ft | 718 lb-ft | 564 lb-ft | 605 lb-ft | 738 lb-ft | 633 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.8 s | 4.2 s | 4.4 s | 3.9 s | 3.4 s | 4.7 s |
| Top Speed | 124 mph | 130 mph | 124 mph | 137 mph | 149 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.4 | 6.6 | 6.2 | 6.7 | 7.4 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron S | BMW iX xDrive50 | Maserati Grecale Folgore | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 193.5 in | 193.5 in | 195 in | 191.5 in | 192.1 in | 191.5 in |
| Width (with Mirrors) | 86.2 in | 86.2 in | 87.8 in | 85.2 in | 84.3 in | 84.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.3 in | 77.8 in | 77.4 in | 76.7 in | 76.4 in | 76.4 in |
| Height | 63.7 in | 63.7 in | 66.8 in | 65 in | 65.8 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 115.3 in | 115.3 in | 118.1 in | 114.3 in | 119.3 in | 119.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron S | BMW iX xDrive50 | Maserati Grecale Folgore | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5390 lb | 6118 lb | 5659 lb | 5500 lb | 5768 lb | - Curb Weight |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.6 ft3 | 18.6 ft3 | 17.7 ft3 | 18.9 ft3 | 18.4 ft3 | 18.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 55.3 ft3 | 55.3 ft3 | 61.8 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 59.2 ft3 | 59.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.2 ft3 | 2.2 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 4000 lb | 3300 lb | - Towing Capacity | 4795 lb | 4000 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.5 | 7.5 | 8.3 | 7.2 | 7.7 | 7.7 |