USA EV Comparison: Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro vs Tesla Model Y Standard Range AWD vs Mercedes EQC 400 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | Tesla Model Y Standard Range AWD | Mercedes EQC 400 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2022-2023 | 2019-2023 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Belgium, China | China, Germany, USA | Germany, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU |
| Price USA (New) | $77800 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $54500 | $17000 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.5 | 7.1 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | Tesla Model Y Standard Range AWD | Mercedes EQC 400 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 296 mi | 279 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 373 mi | - Range (WLTP) | 268 mi |
| Range (GCC) | 290 mi | 265 mi | 226 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 114 kWh | 68 kWh | 85 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 106 kWh | 64.6 kWh | 80 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 36.6 kWh/100 mi | 24.4 kWh/100 mi | 35.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.74 mi/kWh | 4.1 mi/kWh | 2.83 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.1 | 8 | 5 |
Charging
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | Tesla Model Y Standard Range AWD | Mercedes EQC 400 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11.5 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 175 kW | 112 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.8 | 6.6 | 5.8 |
Performance
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | Tesla Model Y Standard Range AWD | Mercedes EQC 400 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), IM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 312 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 418 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 490 lb-ft | 350 lb-ft | 561 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.4 s | 5 s | 4.9 s |
| Top Speed | 124 mph | 135 mph | 112 mph |
| Performance Score | 5.6 | 5.5 | 5.7 |
Dimensions
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | Tesla Model Y Standard Range AWD | Mercedes EQC 400 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 193.5 in | 187 in | 187.5 in |
| Width (with Mirrors) | 86.2 in | 83.8 in | 82.5 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.3 in | 75.6 in | 74.2 in |
| Height | 63.7 in | 63.9 in | 63.9 in |
| Wheelbase | 115.3 in | 113.8 in | 113.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | Tesla Model Y Standard Range AWD | Mercedes EQC 400 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5798 lb | 4363 lb | 5500 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.6 ft3 | 30.2 ft3 | 17.7 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 55.3 ft3 | 72.1 ft3 | 51.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.2 ft3 | 4.1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 4000 lb | 3500 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7.5 | 7.6 | 6.9 |