USA EV Comparison: Audi Q6 e-tron S vs Polestar 3 Long Range Performance vs Tesla Model Y Long Range AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q6 e-tron S | Polestar 3 Long Range Performance | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2025-2025 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | China, USA | China, Germany, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $72900 | $79400 | - Price USA (New) |
| GCC Score | 7.6 | 6.9 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q6 e-tron S | Polestar 3 Long Range Performance | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 275 mi | 279 mi | 311 mi |
| Range (WLTP) | 372 mi | 348 mi | 364 mi |
| Range (GCC) | 298 mi | 280 mi | 308 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 111 kWh | 78.1 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 94.9 kWh | 107 kWh | 75 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.8 kWh/100 mi | 38.2 kWh/100 mi | 24.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.14 mi/kWh | 2.62 mi/kWh | 4.11 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.2 | 5.6 | 8.8 |
Charging
| Property | Audi Q6 e-tron S | Polestar 3 Long Range Performance | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 250 kW | 250 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 8.4 | 7.6 | 7.2 |
Performance
| Property | Audi Q6 e-tron S | Polestar 3 Long Range Performance | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 380 kW | 380 kW | 378 kW |
| Motor Power (hp) | 510 hp | 510 hp | 507 hp |
| Motor Torque | 653 lb-ft | 671 lb-ft | 364 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.1 s | 4.5 s | 4.6 s |
| Top Speed | 143 mph | 130 mph | 125 mph |
| Performance Score | 6.8 | 6.6 | 5.7 |
Dimensions
| Property | Audi Q6 e-tron S | Polestar 3 Long Range Performance | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 187.8 in | 192.9 in | 188.6 in |
| Width (with Mirrors) | 86.3 in | 83.5 in | 83.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 77.5 in | 78 in |
| Height | 66.3 in | 64.1 in | 63.9 in |
| Wheelbase | 113.7 in | 117.5 in | 113.8 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q6 e-tron S | Polestar 3 Long Range Performance | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5181 lb | 5697 lb | 4396 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.6 ft3 | 17.1 ft3 | 30.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 53.6 ft3 | 49.8 ft3 | 75.5 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.3 ft3 | 1.1 ft3 | 4.1 ft3 |
| Towing Capacity | 5291 lb | 3500 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.8 | 7.5 | 7.8 |