USA EV Comparison: Audi Q6 e-tron S vs Tesla Model Y Long Range AWD vs Audi e-tron Sportback S
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q6 e-tron S | Tesla Model Y Long Range AWD | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-2025 | 2020-2022 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | China, Germany, USA | Belgium, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $72900 | $47990 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $17999 | $43495 |
| GCC Score | 7.6 | 7.6 | 6.2 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q6 e-tron S | Tesla Model Y Long Range AWD | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 275 mi | 310 mi | 212 mi |
| Range (WLTP) | 372 mi | 337 mi | 236 mi |
| Range (GCC) | 298 mi | 293 mi | 199 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 78.1 kWh | 95 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 94.9 kWh | 75 kWh | 86.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.8 kWh/100 mi | 25.6 kWh/100 mi | 43.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.14 mi/kWh | 3.91 mi/kWh | 2.3 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.2 | 8.3 | 3.2 |
Charging
| Property | Audi Q6 e-tron S | Tesla Model Y Long Range AWD | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 250 kW | 155 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.4 | 7.2 | 6.7 |
Performance
| Property | Audi Q6 e-tron S | Tesla Model Y Long Range AWD | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), 2 IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 380 kW | 378 kW | 370 kW |
| Motor Power (hp) | 510 hp | 507 hp | 496 hp |
| Motor Torque | 653 lb-ft | 364 lb-ft | 718 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.1 s | 4.8 s | 4.3 s |
| Top Speed | 143 mph | 135 mph | 130 mph |
| Performance Score | 6.8 | 5.8 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Audi Q6 e-tron S | Tesla Model Y Long Range AWD | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|
| Length | 187.8 in | 187 in | 193 in |
| Width (with Mirrors) | 86.3 in | 83.8 in | 86.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 75.6 in | 77.8 in |
| Height | 66.3 in | 63.9 in | 63.6 in |
| Wheelbase | 113.7 in | 113.8 in | 115.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q6 e-tron S | Tesla Model Y Long Range AWD | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5, 7 | 5 |
| Curb Weight | 5181 lb | 4363 lb | 5787 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.6 ft3 | 30.2 ft3 | 21.7 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 53.6 ft3 | 72.1 ft3 | 56.3 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.3 ft3 | 4.1 ft3 | 2.1 ft3 |
| Towing Capacity | 5291 lb | 3500 lb | 4000 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.8 | 7.6 | 7.5 |