USA EV Comparison: Audi Q6 Sportback e-tron S vs Tesla Model Y Long Range AWD vs Audi Q6 e-tron S
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q6 Sportback e-tron S | Tesla Model Y Long Range AWD | Audi Q6 e-tron S |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-2025 | 2024-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | China, Germany, USA | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $47990 | $72900 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $17999 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.7 | 7.6 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q6 Sportback e-tron S | Tesla Model Y Long Range AWD | Audi Q6 e-tron S |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 310 mi | 275 mi |
| Range (WLTP) | 377 mi | 337 mi | 372 mi |
| Range (GCC) | 321 mi | 293 mi | 298 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 78.1 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 94.9 kWh | 75 kWh | 94.9 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.6 kWh/100 mi | 25.6 kWh/100 mi | 31.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.38 mi/kWh | 3.91 mi/kWh | 3.14 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.1 | 8.3 | 7.2 |
Charging
| Property | Audi Q6 Sportback e-tron S | Tesla Model Y Long Range AWD | Audi Q6 e-tron S |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 250 kW | 270 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | Tesla (NACS) | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.4 | 7.2 | 8.4 |
Performance
| Property | Audi Q6 Sportback e-tron S | Tesla Model Y Long Range AWD | Audi Q6 e-tron S |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 380 kW | 378 kW | 380 kW |
| Motor Power (hp) | 510 hp | 507 hp | 510 hp |
| Motor Torque | 631 lb-ft | 364 lb-ft | 653 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.1 s | 4.8 s | 4.1 s |
| Top Speed | 143 mph | 135 mph | 143 mph |
| Performance Score | 6.8 | 5.8 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Audi Q6 Sportback e-tron S | Tesla Model Y Long Range AWD | Audi Q6 e-tron S |
|---|---|---|---|
| Length | 187.8 in | 187 in | 187.8 in |
| Width (with Mirrors) | 86.3 in | 83.8 in | 86.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.3 in | 75.6 in | 77.4 in |
| Height | 65.6 in | 63.9 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 113.7 in | 113.8 in | 113.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q6 Sportback e-tron S | Tesla Model Y Long Range AWD | Audi Q6 e-tron S |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5, 7 | 5 |
| Curb Weight | 5291 lb | 4363 lb | 5181 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18 ft3 | 30.2 ft3 | 18.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 48.5 ft3 | 72.1 ft3 | 53.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.3 ft3 | 4.1 ft3 | 2.3 ft3 |
| Towing Capacity | 5291 lb | 3500 lb | 5291 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.6 | 7.6 | 7.8 |