USA EV Comparison: Audi Q8 Sportback e-tron S vs Maserati Grecale Folgore vs BMW iX xDrive50 vs Mercedes EQE SUV 500 4MATIC vs NIO EL6 Standard Range
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron S | Maserati Grecale Folgore | BMW iX xDrive50 | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | NIO EL6 Standard Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2024-… | 2021-2025 | 2022-2023 | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Belgium, China | Italy | Germany | USA, China | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU | EU |
| Price USA (New) | $92600 | $109000 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $67950 | - Price USA (Used) | $37501 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 6.6 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron S | Maserati Grecale Folgore | BMW iX xDrive50 | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | NIO EL6 Standard Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 253 mi | 245 mi | 307 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 293 mi | 311 mi | 391 mi | 340 mi | 252 mi |
| Range (GCC) | 242 mi | 246 mi | 311 mi | 273 mi | 214 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 114 kWh | 105 kWh | 111.5 kWh | 100 kWh | 75 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 106 kWh | 95 kWh | 108.8 kWh | 90.6 kWh | 73.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 43.8 kWh/100 mi | 38.6 kWh/100 mi | 35 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi | 34.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.28 mi/kWh | 2.59 mi/kWh | 2.86 mi/kWh | 3.01 mi/kWh | 2.91 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4 | 4.8 | 6.8 | 6.4 | 5 |
Charging
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron S | Maserati Grecale Folgore | BMW iX xDrive50 | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | NIO EL6 Standard Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 22 kW | 11 kW | 9.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 150 kW | 195 kW | 170 kW | 140 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.8 | 8.2 | 7.3 | 6.6 | 6.2 |
Performance
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron S | Maserati Grecale Folgore | BMW iX xDrive50 | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | NIO EL6 Standard Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), 2 IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 370 kW | 410 kW | 385 kW | 300 kW | 360 kW |
| Motor Power (hp) | 496 hp | 550 hp | 516 hp | 402 hp | 483 hp |
| Motor Torque | 718 lb-ft | 605 lb-ft | 564 lb-ft | 633 lb-ft | 516 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.2 s | 3.9 s | 4.4 s | 4.7 s | 4.3 s |
| Top Speed | 130 mph | 137 mph | 124 mph | 130 mph | 124 mph |
| Performance Score | 6.6 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 6 |
Dimensions
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron S | Maserati Grecale Folgore | BMW iX xDrive50 | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | NIO EL6 Standard Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 193.5 in | 191.5 in | 195 in | 191.5 in | 191.1 in |
| Width (with Mirrors) | 86.2 in | 85.2 in | 87.8 in | 84.3 in | 87.1 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.8 in | 76.7 in | 77.4 in | 76.4 in | 78.5 in |
| Height | 63.7 in | 65 in | 66.8 in | 66.3 in | 67 in |
| Wheelbase | 115.3 in | 114.3 in | 118.1 in | 119.3 in | 114.8 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron S | Maserati Grecale Folgore | BMW iX xDrive50 | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | NIO EL6 Standard Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 6118 lb | 5500 lb | 5659 lb | - Curb Weight | 5242 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.6 ft3 | 18.9 ft3 | 17.7 ft3 | 18.4 ft3 | 20.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 55.3 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 61.8 ft3 | 59.2 ft3 | 50.5 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.2 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 3300 lb | 4795 lb | - Towing Capacity | 3500 lb | 2645 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.5 | 7.2 | 8.3 | 7.7 | 7.4 |