USA EV Comparison: Audi Q8 Sportback e-tron S vs Maserati Grecale Folgore vs Mercedes EQE SUV 500 4MATIC vs NIO EL7 Long Range vs Tesla Model X Long Range
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron S | Maserati Grecale Folgore | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X Long Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2024-… | 2022-2023 | 2022-… | 2019-2020 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Belgium, China | Italy | USA, China | China | Netherlands, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $92600 | $109000 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $67950 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $23999 |
| GCC Score | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 7.9 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron S | Maserati Grecale Folgore | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X Long Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 253 mi | 245 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 328 mi |
| Range (WLTP) | 293 mi | 311 mi | 340 mi | 319 mi | 315 mi |
| Range (GCC) | 242 mi | 246 mi | 273 mi | 272 mi | 290 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 114 kWh | 105 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 106 kWh | 95 kWh | 90.6 kWh | 90 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 43.8 kWh/100 mi | 38.6 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi | 33.1 kWh/100 mi | 32.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.28 mi/kWh | 2.59 mi/kWh | 3.01 mi/kWh | 3.02 mi/kWh | 3.05 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 6.8 |
Charging
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron S | Maserati Grecale Folgore | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X Long Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 22 kW | 9.6 kW | 11 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 150 kW | 170 kW | 127 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 6.8 | 8.2 | 6.6 | 6.5 | 7.7 |
Performance
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron S | Maserati Grecale Folgore | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X Long Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), 2 IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 370 kW | 410 kW | 300 kW | 480 kW | 398 kW |
| Motor Power (hp) | 496 hp | 550 hp | 402 hp | 644 hp | 534 hp |
| Motor Torque | 718 lb-ft | 605 lb-ft | 633 lb-ft | 627 lb-ft | 557 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.2 s | 3.9 s | 4.7 s | 3.7 s | 4.4 s |
| Top Speed | 130 mph | 137 mph | 130 mph | 124 mph | 155 mph |
| Performance Score | 6.6 | 6.7 | 6.2 | 6.8 | 6.7 |
Dimensions
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron S | Maserati Grecale Folgore | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X Long Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 193.5 in | 191.5 in | 191.5 in | 193.4 in | 198.9 in |
| Width (with Mirrors) | 86.2 in | 85.2 in | 84.3 in | 89.4 in | 89.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.8 in | 76.7 in | 76.4 in | 78.2 in | 78.7 in |
| Height | 63.7 in | 65 in | 66.3 in | 67.7 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 115.3 in | 114.3 in | 119.3 in | 116.5 in | 116.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron S | Maserati Grecale Folgore | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X Long Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5, 6, 7 |
| Curb Weight | 6118 lb | 5500 lb | - Curb Weight | 5381 lb | 5421 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.6 ft3 | 18.9 ft3 | 18.4 ft3 | 20.1 ft3 | 12.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 55.3 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 59.2 ft3 | 54.6 ft3 | 85.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.2 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 6.6 ft3 |
| Towing Capacity | 3300 lb | 4795 lb | 3500 lb | 4409 lb | 5000 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7.8 | 8.9 |